Zepto पासून कुकू FM पर्यंत – भारतीय स्टार्टअप्सनी या आठवड्यात $737 मिलियन उभारले

13-17 ऑक्टोबर दरम्यान तीस भारतीय स्टार्टअप्सनी $737.4 दशलक्ष जमा केले, जे मागील आठवड्यात 26 स्टार्टअप्सनी उभारलेल्या $284.6 दशलक्ष वरून 159% ने वाढले
क्षेत्रीय स्तरावर, AI ने गुंतवणूकदारांची प्रचंड उत्सुकता पाहिली. या आठवड्यात सात AI स्टार्टअप्सनी $19.4 दशलक्ष उभे केले
दिवाळीच्या अगोदर, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला या आठवड्यात निधीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 13-17 ऑक्टोबर दरम्यान तीस भारतीय स्टार्टअप्सनी $737.4 दशलक्ष जमा केले, जे मागील आठवड्यात 26 स्टार्टअप्सनी उभारलेल्या $284.6 मिलियन वरून 159% ने वाढले.
कडून निधी क्रमांकाला चालना मिळाली Zepto चे $450 मिलियन या आठवड्यात वाढवा. ते वगळून, स्टार्टअप निधी 1% वाढून $287.4 Mn झाला.
<. sans-serif; रंग: #fff; 0 !महत्वपूर्ण; .code-block.code-block-55 .tagged { समास: -4px 0 1px; पॅडिंग: 0; रेषा-उंची: सामान्य; } @media फक्त स्क्रीन आणि (कमाल-रुंदी: 767px){ .code-block.code-block-55 { padding:20px 10px; } .code-block.code-block-55 .recomended-title { फॉन्ट-आकार: 16px; रेखा-उंची: 20px; समास-तळाशी: 10px; } .code-block.code-block-55 .card-content { पॅडिंग: 10px !महत्त्वाचे; } .code-block.code-block-55 { सीमा-त्रिज्या: 12px; पॅडिंग-तळ: 0; } .लार्ज-४.मध्यम-४.छोटा-६.स्तंभ { पॅडिंग: 3px; } .code-block.code-block-55 .card-wrapper.common-card आकृती img { रुंदी: 100%; किमान-उंची: 120px !महत्त्वाचे; कमाल-उंची: 120px !महत्त्वाचे; ऑब्जेक्ट-फिट: कव्हर; } .code-block.code-block-55 .card-wrapper .taxonomy-wrap .पोस्ट-श्रेणी { पॅडिंग: 0px 5px !महत्त्वाचे; फॉन्ट-आकार: 8px !महत्त्वाचे; उंची: स्वयं !महत्वाचे; लाइन-उंची: 15px; } .single .code-block.code-block-55 .entry-title.recommended-block-head a { font-size: 10px !महत्वाचे; रेखा-उंची: 12px !महत्त्वाचे; } .code-block.code-block-55 .card-wrapper.common-card .meta-wrapper .meta .author a, .card-wrapper.common-card .meta-wrapper span { फॉन्ट-आकार: 8px; } .code-block.code-block-55 .row.recomended-slider { overflow-x: auto; flex-wrap: nowrap; पॅडिंग-तळाशी: 20px }
.code-block.code-block-55 .type-post .card-rapper .card-content .entry-title.recommended-block-head { line-height: 14px !महत्वाचे; समास: 5px 0 10px !महत्त्वाचे; } .code-block.code-block-55 .card-wrapper.common-card .meta-wrapper span { फॉन्ट-आकार: 6px; समास: 0; } .code-block.code-block-55 .large-4.medium-4.small-6.column { कमाल-रुंदी: 48%; } .code-block.code-block-55 .sponsor-tag-v2>span { पॅडिंग: 2px 5px !महत्त्वाचे; फॉन्ट-आकार: 8px !महत्त्वाचे; फॉन्ट-वजन: 400; सीमा-त्रिज्या: 4px; फॉन्ट-वजन: 400; फॉन्ट-शैली: सामान्य; font-family: noto sans, sans-serif; रंग: #fff; अक्षर-अंतर: 0; उंची: स्वयं !महत्वाचे; } .code-block.code-block-55 .tagged { समास: 0 0 -4px; रेखा-उंची: 22px; पॅडिंग: 0; } .code-block.code-block-55 a.sponsor-tag-v2 { समास: 0; } } ))))>))>
भरपूर निधी: आठवड्यातील भारतीय स्टार्टअप निधी (ऑक्टोबर 13-18)
तारीख | नाव | सेक्टर | उपक्षेत्र | व्यवसाय मॉडेल | निधी गोल आकार | निधी गोल प्रकार | गुंतवणूकदार | प्रमुख गुंतवणूकदार |
१६ ऑक्टोबर २०२५ | झेप्टो | ग्राहक सेवा | द्रुत वाणिज्य | B2C | $450 मिलियन* | – | कॅलिफोर्निया सार्वजनिक कर्मचारी सेवानिवृत्ती प्रणाली, Avenir, Avra, Lightspeed, Glade Brook, Stepstone Group, Nexus Venture Partners | कॅलिफोर्निया सार्वजनिक कर्मचारी सेवानिवृत्ती प्रणाली |
१६ ऑक्टोबर २०२५ | कोकू राहिल fm | मीडिया आणि मनोरंजन | ओटीटी | B2C | $८५ दशलक्ष | मालिका C | ग्रॅनाइट एशिया, व्हर्टेक्स ग्रोथ फंड, क्राफ्टन, इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन, परमार्क, ट्राइब कॅपिटल इंडिया, बिटक्राफ्ट | ग्रॅनाइट आशिया |
17 ऑक्टोबर 2025 | EKA गतिशीलता | क्लीन टेक | इलेक्ट्रिक वाहने | B2B | $५६.९ दशलक्ष | – | राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी | राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी |
13 ऑक्टोबर 2025 | पात्र | फिनटेक | गुंतवणूक तंत्रज्ञान | B2C | $३९.४ दशलक्ष | मालिका C | प्रेमजी इन्व्हेस्ट, एक्सेल, एलिव्हेशन कॅपिटल, Z47 | गुंतवणूक पुरस्कार, Accel |
14 ऑक्टोबर 2025 | HouseEazy | रिअल इस्टेट टेक | मालमत्ता सूची आणि शोध | B2C | $16.9 दशलक्ष | मालिका B | Accel, Chiratae Ventures, Antler | एक्सेल |
14 ऑक्टोबर 2025 | स्पीकएक्स | एडटेक | डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म | B2C | $16 दशलक्ष | प्री-सीरिज बी | वेस्टब्रिज कॅपिटल, गुडवॉटर कॅपिटल, एलिव्हेशन कॅपिटल, रॉनी स्क्रूवाला (सहसंस्थापक, अपग्रेड), श्यामल अनडकट (कार्यकारी, ओपनएआय) | वेस्टब्रिज कॅपिटल |
13 ऑक्टोबर 2025 | गुडस्कोअर | फिनटेक | कर्ज टेक | B2C | $13 दशलक्ष | मालिका ए | पीक XV भागीदार, स्टेलारिस व्हेंचर पार्टनर, सायसन कॅपिटल | पीक XV भागीदार |
13 ऑक्टोबर 2025 | दोन भावांची सेंद्रिय शेती | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $१२.४ दशलक्ष | मालिका B | 360 वन ॲसेट, रेन मॅटर, नरोतम सेखसारिया फॅमिली ऑफिस, राहुल गर्ग (व्यवस्थापकीय भागीदार, इग्नाइट ग्रोथ सोल्युशन्स) | 360 एक मालमत्ता |
14 ऑक्टोबर 2025 | एअरबाऊंड | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | हवाई वाहने | B2B, B2G | $8.7 दशलक्ष | बी | लैची ग्रूम (संस्थापक, शारीरिक बुद्धिमत्ता), हुंबा व्हेंचर्स, लाइटस्पीड | लैची वरात |
13 ऑक्टोबर 2025 | सर्वात लहान.एआय | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $8 दशलक्ष | बी | Sierra Ventures, 3one4 Capital, Better Capital, Upsparks Capital, Schema Ventures, DeVC, peercheque, Mission Street Capital, Boris Wertz (संस्थापक, Version One Ventures), Raveen Sastry (संस्थापक भागीदार, Multiply Ventures), श्यामल हितेश (ओपन), AIKATLIAD) | सिएरा व्हेंचर्स |
13 ऑक्टोबर 2025 | चारा टेक्नॉलॉजीज | क्लीन टेक | इलेक्ट्रिक वाहने | B2B | $५.८ दशलक्ष | मालिका ए | अरकम व्हेंचर्स, आयआयएमए व्हेंचर्स, एक्सफिनिटी व्हेंचर पार्टनर्स, कलारी कॅपिटल | अरकम व्हेंचर्स |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | बाबी.एआय | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $4.7 दशलक्ष | बी | Kalaari Capital, Endiya Partners, Better Capital, Carya Venture Partners | कलारी कॅपिटल, एंडिया पार्टनर्स |
१६ ऑक्टोबर २०२५ | आलेख AI | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $3 दशलक्ष | बी | बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स | बेसेमर व्हेंचर पार्टनर्स |
14 ऑक्टोबर 2025 | एअरोक्लिप | मीडिया आणि मनोरंजन | गेमिंग | B2C | $2.8 दशलक्ष | बी | टी-एक्सिलरेट कॅपिटल, सेंटर कोर्ट कॅपिटल, BITKRAFT व्हेंचर्स | टी-एक्सिलरेट कॅपिटल, सेंटर कोर्ट कॅपिटल, BITKRAFT व्हेंचर्स |
17 ऑक्टोबर 2025 | HooLiv | रिअल इस्टेट टेक | मालमत्ता सूची आणि शोध | B2C | $२.७ मिलियन | प्री-सीरिज ए | नऊ भांडवल | नऊ भांडवल |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | फ्रॅगेरिया | ऍग्रीटेक | आधुनिक शेती | B2B | $2 मिलियन | बी | WEH Ventures, Rainmatter, Spiral Ventures, Sashi Kumar (संस्थापक, अक्षयकल्प ऑरगॅनिक) | WEH व्हेंचर्स |
१९ ऑक्टोबर २०२५ | पाया | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $1.9 दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | IIFL, The Players Fund, Venture Catalysts, Lead Invest, Epic Angels | – |
13 ऑक्टोबर 2025 | शिवाय | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B, B2C | $1.9 दशलक्ष | बी | रिवाइल्डिंग वेल्थ, स्पेक्ट्रम इम्पॅक्ट, दिया मिर्झा (अभिनेता), वीणा मोरे (माजी युनिलिव्हर कार्यकारी), विश्वनाथ रामाराव (सहसंस्थापक, अको) | रिवाइल्डिंग वेल्थ |
१६ ऑक्टोबर २०२५ | दशमलब्स | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि हार्डवेअर | B2B | $१.४ मिलियन | बी | स्पेशल इन्व्हेस्ट, IIMA व्हेंचर्स | विशेष गुंतवणूक |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | सेवन करा | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $1.3 दशलक्ष | बी | Equirus InnovateX, अभिषेक गोयल (सहसंस्थापक, Tracxn), मेकीन माहेश्वरी (माजी CPO, Flipkart), भाविक ढोलकिया (संस्थापक, स्वतंत्र वेल्थ), हर्ष शाह (संस्थापक, फाइंड), अर्णव कुमार (संस्थापक, लीप फायनान्स), शिव कपूर (व्हीपी, टायटन कॅपिटल), (कॉमेडियन) | Equirus InnovateX |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | सध्या | मीडिया आणि मनोरंजन | सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म | B2C | $1 मिलियन | – | आरवी फॅमिली ऑफिस एलएलपी, एलजे नॉलेज फाऊंडेशन, ध्रुव पटेल (देवदूत गुंतवणूकदार), प्रतीक पटेल (देवदूत गुंतवणूकदार), नीरव डॅड (संस्थापक, फिनफर्स्ट), अर्पित पटेल (देवदूत गुंतवणूकदार), प्रियांक परमार (देवदूत गुंतवणूकदार) | आर्वी फॅमिली ऑफिस एलएलपी |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | RARA अनवाणी | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $500K | प्री-सीड | प्रशांत टंडन (सहसंस्थापक, टाटा 1mg), अक्षत बब्बर (व्यवस्थापकीय संचालक, ChrysCapital) | – |
14 ऑक्टोबर 2025 | संत्रा साखर | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $४५५K | प्री-सीड | Atrium द्वारे कंझ्युमर कलेक्टिव्ह, रमाकांत शर्मा (सहसंस्थापक, लिव्हस्पेस), सौरभ जैन (सहसंस्थापक, लिव्हस्पेस), श्रीवत्सन चारी (सहसंस्थापक, क्लियरटॅक्स), कुणाल महिपाल (सहसंस्थापक, ऑनसाइटगो) मेघना अग्रवाल (सहसंस्थापक, इंडिक्युब) सुनील खेतान (इंडिया ग्रुपचे एमडी, गोल्डमन सोल्यूशन) सुनील खेतान (गोल्डमॅन सोल्यूशन) Sachs) | Atrium द्वारे कंझ्युमर कलेक्टिव्ह, रमाकांत शर्मा (सहसंस्थापक, लिव्हस्पेस), सौरभ जैन (सहसंस्थापक, लिव्हस्पेस), श्रीवत्सन चारी (सहसंस्थापक, क्लियरटॅक्स), कुणाल महिपाल (सहसंस्थापक, ऑनसाइटगो) मेघना अग्रवाल (सहसंस्थापक, इंडिक्युब) सुनील खेतान (इंडिया ग्रुपचे एमडी, गोल्डमन सोल्यूशन) सुनील खेतान (गोल्डमॅन सोल्यूशन) Sachs) |
१६ ऑक्टोबर २०२५ | फायरएआय | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $४५५K | बी | इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेंचर | इन्फ्लेक्शन पॉइंट व्हेंचर |
14 ऑक्टोबर 2025 | मटली क्रू | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $425K | बी | – | – |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | फ्लोवॅट बॅटरी सायन्स | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B | $२४९K | प्री-सीड | पेडलस्टार्ट | पेडलस्टार्ट |
14 ऑक्टोबर 2025 | फेरी राइड्स | ट्रॅव्हल टेक | राइड हेलिंग | B2C | $२३६K | बी | IAN गट | IAN गट |
13 ऑक्टोबर 2025 | रिया हिरे | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $227K | प्री-सीड | दिनेश तालेरा (संस्थापक, म्हैसूर साडी उद्योग), व्हेंचर कॅटलिस्ट्स | दिनेश तालेरा |
१५ ऑक्टोबर २०२५ | CoinDCX | वेब३ | डिजिटल चलने आणि मालमत्ता | B2C | – | – | कॉइनबेस | कॉइनबेस |
13 ऑक्टोबर 2025 | AI खात्री केली | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | – | – | सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, पोंटाक | सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, पोंटाक |
*प्राथमिक आणि दुय्यम व्यवहारांचे मिश्रण स्रोत: Inc42 टीप: केवळ उघड निधी फेऱ्यांचा समावेश केला आहे |
आठवड्यातील प्रमुख स्टार्टअप फंडिंग हायलाइट्स
- झेप्टोच्या मेगा राउंडनंतर, या आठवड्यात ग्राहक सेवा हे सर्वाधिक अनुदानित क्षेत्र बनले. या आठवड्यात या क्षेत्रात फक्त एकच डील दिसला.
- क्षेत्रीय स्तरावर, AI ने गुंतवणूकदारांची प्रचंड उत्सुकता पाहिली. या आठवड्यात सात AI स्टार्टअप्सनी $19.4 दशलक्ष उभे केले.
- दोन स्टार्टअप्सना पाठींबा देत, या आठवड्यात Accel सर्वात सक्रिय गुंतवणूकदार राहिला. याशिवाय, IIMA व्हेंचर्स, लाइटस्पीड, आणि एंजल गुंतवणूकदार आणि OpenAI कार्यकारी श्यामल अनाडकट यांनीही या आठवड्यात दोन स्टार्टअपला पाठिंबा दिला.
- 16 सौद्यांमध्ये साप्ताहिक सीड फंडिंग $36.3 Mn होते, गेल्या आठवड्यात या टप्प्यावर 11 स्टार्टअप्सनी उभारलेल्या $24.6 Mn वरून 48% वाढ झाली आहे.
आठवड्यातील इतर घडामोडी
- Prosus ने 1.3 कोटी शेअर्स विकत घेतलेकिंवा पीक XV भागीदारांकडून INR 414.4 कोटी (सुमारे $47 मिलियन) ऑफ-मार्केट दुय्यम संपादनाद्वारे ixigo चा 3.16% स्टेक.
- ड्रोनटेक कंपनी AVPL इंटरनॅशनल (AITMC Ventures) INR 200 Cr IPO साठी त्याचा DRHP प्री-फाइल केला. फाइलिंग गोपनीय असताना, कंपनीच्या बोर्डाने IPO मधील ताज्या इश्यूचा आकार या वर्षाच्या सुरुवातीला INR 125 कोटींवरून INR 200 कोटींपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
- अर्थ इंडिया व्हेंचर्सने याची घोषणा केली त्याच्या INR 500 Cr चा पहिला बंद ($56 Mn) अर्थ व्हेंचर फंड (AVF II) INR 250 Cr ($30 Mn). प्रीमियम उपभोग, फिनटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर, लागू एआय आणि डीपटेकवर केंद्रित असलेल्या ३६ सीड स्टेज स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे फर्मचे उद्दिष्ट आहे.
- BNPL स्टार्टअप स्नॅपमिंट सध्या सुरू आहे सुमारे $100 मिलियन उभारण्यासाठी प्रगत चर्चाn (सुमारे INR 886Cr) जनरल अटलांटिकच्या नेतृत्वाखालील नवीन निधी फेरीत.
- IIMA व्हेंचर्स आणि जैवेल एरोस्पेस यांनी स्वायत्तता, प्रगत साहित्य, प्रगत उत्पादन आणि सुरक्षित संप्रेषण तंत्रज्ञानामध्ये तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या 8-10 प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एरोस्पेस आणि संरक्षण प्रवेग निधी सुरू केला आहे.
- RHP दाखल करण्यापूर्वी, Lenskart आहे INR 250 Cr ते INR 300 Cr वाढवण्याचा विचार करत आहोत डीमार्टचे संस्थापक राधाकिशन दमाणी आणि एसबीआय म्युच्युअल फंड यांच्याकडून प्री-आयपीओ फेरीत.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.