बिग बॅश लीग 2025-26: सर्व 8 संघांचे संपूर्ण संघ

ची 15 वी आवृत्ती बिग बॅश लीग (BBL 15) 14 डिसेंबर 2025 ते 25 जानेवारी 2026 या कालावधीत आठ फ्रँचायझी, 40 लीग सामने आणि 11 प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन ठिकाणी चार-खेळांची प्लेऑफ मालिका असेल. होबार्ट चक्रीवादळे मागील हंगामात पहिले विजेतेपद पटकावल्यानंतर गतविजेते म्हणून प्रवेश करा, यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्टार्ससह आधीच स्टॅक केलेल्या मोहिमेमध्ये अतिरिक्त कारस्थान जोडून शाहीन आफ्रिदी, बाबर आझम, स्टीव्हन स्मिथ, ग्लेन मॅक्सवेल आणि डेव्हिड वॉर्नर.
BBL 2025-26: एफआता
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारे आयोजित, BBL 15 लीग टप्प्यासह परिचित ट्वेंटी20 टेम्पलेटला चिकटून आहे, त्यानंतर क्वालिफायर, नॉकआउट, चॅलेंजर आणि फायनल, अलीकडील हंगाम प्रतिबिंबित करते. स्पर्धेत आठ प्रमुख संघ राखून ठेवले आहेत – पर्थ स्कॉचर्स, सिडनी सिक्सर्स, ॲडलेड स्ट्रायकर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, ब्रिस्बेन हीट, होबार्ट हरिकेन्स, सिडनी थंडर आणि मेलबर्न स्टार्स – प्लेऑफसह एकूण 44 सामने
प्रत्येक बाजू एक संक्षिप्त राउंड-रॉबिन स्लेट खेळते ज्याची रक्कम 40 लीग फिक्स्चर फायनलमध्ये जाण्यापूर्वी पहिल्या चार सामने खेळते. 1ल्या आणि 2ऱ्या क्रमांकाचे संघ 20 जानेवारीला क्वालिफायरमध्ये भेटतील, तर 3रे आणि 4थ्या क्रमांकाचे संघ 21 जानेवारीला नॉकआउट लढतील; पात्रता विजेता थेट अंतिम फेरीत जातो आणि पराभूत झालेल्याला 23 जानेवारी रोजी नॉकआउट विजेत्याविरुद्ध चॅलेंजरमध्ये दुसरी संधी मिळते, 25 जानेवारी 2026 रोजी चॅम्पियनचा अंतिम फेरीत निर्णय होईल.
BBL 2025-26: फिक्स्चर
| S. No | तारीख | सामना क्र. | फिक्स्चर | स्थळ | वेळ (GMT) | वेळ (स्थानिक) | वेळ (IST) |
| १ | रवि, १४ डिसेंबर २०२५ | १ला | पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध सिडनी सिक्सर्स | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 08:15 | 16:15 ऑगस्ट | १३:४५ |
| 2 | सोम, १५ डिसेंबर २०२५ | 2रा | मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध ब्रिस्बेन हीट | सायमंड्स स्टेडियम, जिलॉन्ग | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 3 | मंगळ, 16 डिसेंबर 2025 | 3रा | होबार्ट हरिकेन्स विरुद्ध सिडनी थंडर | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 4 | बुध, 17 डिसेंबर 2025 | 4 था | सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्स | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ५ | गुरु, 18 डिसेंबर 2025 | 5 वा | मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 6 | शुक्र, 19 डिसेंबर 2025 | 6 वा | ब्रिस्बेन हीट वि पर्थ स्कॉचर्स | गब्बा, ब्रिस्बेन | 08:15 | 18:15 AEST | १३:४५ |
| ७ | शनि, 20 डिसेंबर 2025 | 7वी | सिडनी थंडर वि सिडनी सिक्सर्स | सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 8 | रवि, 21 डिसेंबर 2025 | 8वी | मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स | सायमंड्स स्टेडियम, जिलॉन्ग | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ९ | सोम, २२ डिसेंबर २०२५ | 9वी | सिडनी थंडर विरुद्ध ब्रिस्बेन हीट | मनुका ओव्हल, कॅनबेरा | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 10 | मंगळ, 23 डिसेंबर 2025 | 10वी | ॲडलेड स्ट्रायकर्स विरुद्ध मेलबर्न स्टार्स | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | 08:15 | 18:45 ACDT | १३:४५ |
| 11 | शुक्र, 26 डिसेंबर 2025 | 11 वा | सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध मेलबर्न स्टार्स | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 07:05 | 18:05 AEDT | १२:३५ |
| 12 | शुक्र, 26 डिसेंबर 2025 | 12वी | पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 10:15 | 18:15 ऑगस्ट | १५:४५ |
| 13 | शनि, 27 डिसेंबर 2025 | 13 वा | ब्रिस्बेन हीट विरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्स | गब्बा, ब्रिस्बेन | 08:15 | 18:15 AEST | १३:४५ |
| 14 | रवि, 28 डिसेंबर 2025 | 14 वा | मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध सिडनी थंडर | मनुका ओव्हल, कॅनबेरा | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| १५ | सोम, २९ डिसेंबर २०२५ | 15 वा | होबार्ट हरिकेन्स वि मेलबर्न रेनेगेड्स | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 16 | मंगळ, 30 डिसेंबर 2025 | 16 वा | सिडनी थंडर विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स | सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| १७ | बुध, ३१ डिसेंबर २०२५ | 17 वा | ॲडलेड स्ट्रायकर्स विरुद्ध ब्रिस्बेन हीट | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | 08:15 | 18:45 ACDT | १३:४५ |
| १८ | गुरु, 1 जानेवारी 2026 | 18 वा | मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध सिडनी सिक्सर्स | डॉकलँड्स स्टेडियम, मेलबर्न | 05:00 | 16:00 AEDT | 10:30 |
| 19 | गुरु, 1 जानेवारी 2026 | १९ वा | होबार्ट हरिकेन्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 20 | शुक्र, 2 जानेवारी 2026 | 20 वा | ब्रिस्बेन हीट वि मेलबर्न स्टार्स | गब्बा, ब्रिस्बेन | 08:15 | 18:15 AEST | १३:४५ |
| २१ | शनि, 3 जानेवारी 2026 | 21 यष्टीचीत | सिडनी थंडर विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स | सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 22 | रवि, 4 जानेवारी 2026 | 22 वा | मेलबर्न स्टार्स वि मेलबर्न रेनेगेड्स | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | 07:05 | 18:05 AEDT | १२:३५ |
| 23 | रवि, 4 जानेवारी 2026 | 23 वा | पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्स | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 10:15 | 18:15 ऑगस्ट | १५:४५ |
| २४ | सोम, ५ जानेवारी २०२६ | 24 वा | सिडनी सिक्सर्स वि ब्रिस्बेन हीट | आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्टेडियम, कॉफ हार्बर | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| २५ | मंगळ, 6 जानेवारी 2026 | 25 वा | ॲडलेड स्ट्रायकर्स विरुद्ध सिडनी थंडर | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | 08:15 | 18:45 ACDT | १३:४५ |
| 26 | बुध, 7 जानेवारी 2026 | 26 वा | पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 08:15 | 16:15 ऑगस्ट | १३:४५ |
| २७ | गुरु, 8 जानेवारी 2026 | 27 वा | मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध सिडनी सिक्सर्स | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| २८ | शुक्र, 9 जाने 2026 | 28 वा | होबार्ट हरिकेन्स विरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्स | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 29 | शनि, 10 जानेवारी 2026 | 29 वा | ब्रिस्बेन हीट वि सिडनी थंडर | गब्बा, ब्रिस्बेन | 05:00 | 15:00 AEST | 10:30 |
| ३० | शनि, 10 जानेवारी 2026 | 30 वा | मेलबर्न रेनेगेड्स वि मेलबर्न स्टार्स | डॉकलँड्स स्टेडियम, मेलबर्न | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ३१ | रवि, 11 जानेवारी 2026 | 31 वा | सिडनी सिक्सर्स विरुद्ध होबार्ट हरिकेन्स | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 32 | रवि, 11 जानेवारी 2026 | 32 वा | ॲडलेड स्ट्रायकर्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | 08:15 | 18:45 ACDT | १३:४५ |
| 33 | सोम, १२ जानेवारी २०२६ | ३३ वा | सिडनी थंडर विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स | सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ३४ | मंगळ, 13 जानेवारी 2026 | 34 वा | मेलबर्न स्टार्स विरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्स | मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| 35 | बुध, 14 जानेवारी 2026 | 35 वा | होबार्ट हरिकेन्स विरुद्ध ब्रिस्बेन हीट | बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ३६ | गुरु, 15 जानेवारी 2026 | 36 वा | मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स | डॉकलँड्स स्टेडियम, मेलबर्न | 08:15 | 19:15 AEDT | १३:४५ |
| ३७ | शुक्र, 16 जानेवारी 2026 | 37 वा | सिडनी सिक्सर्स वि सिडनी थंडर | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | 06:00 | 17:00 AEDT | 11:30 |
| ३८ | शनि, 17 जानेवारी 2026 | 38 वा | ॲडलेड स्ट्रायकर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | 08:15 | 18:45 ACDT | १३:४५ |
| 39 | शनि, 17 जानेवारी 2026 | 39 वा | पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न स्टार्स | पर्थ स्टेडियम, पर्थ | 09:15 | 17:15 ऑगस्ट | १४:४५ |
| 40 | रवि, १८ जानेवारी २०२६ | 40 वा | ब्रिस्बेन हीट वि सिडनी सिक्सर्स | गब्बा, ब्रिस्बेन | 08:15 | 18:15 AEST | १३:४५ |
| ४१ | मंगळ, 20 जानेवारी 2026 | 41 वा | पात्रता – TBA वि TBA | टीबीए | 08:30 | 19:30 स्थानिक | 14:00 |
| 42 | बुध, 21 जानेवारी 2026 | 42 वा | नॉकआउट – टीबीए वि टीबीए | टीबीए | 08:30 | 19:30 स्थानिक | 14:00 |
| ४३ | शुक्र, 23 जानेवारी 2026 | ४३ वा | चॅलेंजर – टीबीए वि टीबीए | टीबीए | 08:30 | 19:30 स्थानिक | 14:00 |
| ४४ | रवि, 25 जानेवारी 2026 | 44 वा | अंतिम – TBA वि TBA | टीबीए | 08:30 | 19:30 स्थानिक | 14:00 |
तसेच वाचा: BBL|15: बिग बॅश लीगमध्ये खेळणाऱ्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या खेळाडूंची संपूर्ण यादी पहा
BBL 2025-26: पथके
ॲडलेड स्ट्रायकर्स: मॅथ्यू शॉर्ट (सी), ॲलेक्स कॅरीहसन अली, कॅमेरॉन बॉयस, जॉर्डन बकिंगहॅम, मॅकेन्झी हार्वे, थॉमस केली, ख्रिस लिन, हॅरी निल्सन, जेमी ओव्हरटन, लॉयड पोप, ॲलेक्स रॉस, जेसन संघा, लियाम स्कॉट, टॉम स्ट्रेकर, हेन्री थॉर्नटन, ल्यूक वुड
ब्रिस्बेन हीट: उस्मान ख्वाजा (क), कॉलिन मुनरो, शाहीन शाह आफ्रिदी, टॉम अल्स्पोप, झेवियर बार्टलेट, मॅक्स ब्रायंट, लचलान हर्ने, मॅट कुहनेमन, नॅथन मॅकस्वीनी, मायकेल नेसर, जिमी पीअरसन, मॅट रेनशॉ, कॅलम विडलर, ह्यू वेबगेन, जॅक वाइल्डरमुथ, एसपी जॉन
होबार्ट चक्रीवादळे: नॅथन एलिस (सी), टिम डेव्हिड, बेन मॅकडरमॉट, रिले मेरेडिथ, बिली स्टॅनलेक, मॅथ्यू वेड, ब्यू वेबस्टर, जेक वेदरल्ड, ख्रिस जॉर्डन, रिशाद होसेन, रेहान अहमद, मॅक राइट, इयान कार्लिस्ले, निखिल चौधरी, फर्गस ओ'नील, ओली पेआ
मेलबर्न रेनेगेड्स: विल सदरलँड (सी), टिम सेफर्ट, ॲडम झाम्पा, जेक फ्रेझर-मॅकगर्क, कॅलेब ज्युल, जेसन बेहरेनडॉर्फ, जोश ब्राउन, हॅरी डिक्सन, ब्रेंडन डॉगेट, नॅथन लियॉन, हसन खान, ऑली पीक, मोहम्मद रिझवान, टॉम रॉजर्स
मेलबर्न स्टार्स: मार्कस स्टॉइनिस (सी), ग्लेन मॅक्सवेल, हिल्टन कार्टराईट, जो क्लार्क, टॉम कुरन, मार्क स्टीकेटी, स्कॉट बोलँड, मिचेल स्वीपसन, हॅरिस रौफ, टॉम रॉजर्स, पीटर सिडल, लियाम हॅचर, हॅमिश मॅकेन्झी
पर्थ स्कॉचर्स: ॲश्टन टर्नर (क), मिचेल मार्श, फिन ऍलन, कूपर कॉनोली, ॲरॉन हार्डी, सॅम फॅनिंग, निक हॉब्सन, ॲश्टन आगर, झ्ये रिचर्डसन, ब्राइस जॅक्सन, मॅथ्यू केली, लान्स मॉरिस, जोएल पॅरिस, डेव्हिड पायने, महली बियर्डमन
सिडनी सिक्सर्स: मॉइसेस हेन्रिक्स (सी), स्टीव्ह स्मिथ, बाबर आझम, शॉन ॲबॉट, जोएल डेव्हिस, बेन ड्वार्शुइस, जॅक एडवर्ड्स, टॉड मर्फी, केन रिचर्डसन, जॉर्डन सिल्क, लॅचलान शॉ, जोश फिलिप, हेडन केर, सॅम कुरन
सिडनी थंडर: डेव्हिड वॉर्नर (क), सॅम बिलिंग्ज, लॉकी फर्ग्युसन, डॅनियल सॅम्स, ख्रिस ग्रीन, कॅमेरॉन बॅनक्रॉफ्ट, वेस अगर, ऑली डेव्हिस, शादाब खान, मॅथ्यू गिल्केस, तन्वीर संघा, रायन हॅडली, सॅम कोन्स्टास, नॅथन मॅकअँड्र्यू, टॉम अँड्र्यूज, रविचंद्रन अश्विन, ब्लेक नीराटा
तसेच वाचा: शाहीन आफ्रिदीपासून सॅम कुरनपर्यंत: बीबीएल|15 मसुद्यात निवडलेल्या परदेशी खेळाडूंची संपूर्ण यादी
Comments are closed.