ऍशेसच्या बॉक्सिंग डे कसोटीत अनेक मोठे विक्रम झाले, पहा संपूर्ण यादी

महत्त्वाचे मुद्दे:
मेलबर्न येथे खेळल्या गेलेल्या बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाचा चार गडी राखून पराभव केला. सामना अवघ्या दोन दिवसांत संपला. इंग्लंडने 175 धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. 2011 नंतर ऑस्ट्रेलियात इंग्लंडचा हा पहिलाच कसोटी विजय ठरला.
दिल्ली: मेलबर्न येथे खेळल्या गेलेल्या ऍशेस कसोटी मालिकेतील बॉक्सिंग डे कसोटी इंग्लंडने अवघ्या दोन दिवसांत चार विकेट्सने जिंकली. ऑस्ट्रेलियाचे १७५ धावांचे लक्ष्य बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखालील संघाने सहज गाठले. जानेवारी 2011 नंतर ऑस्ट्रेलियात इंग्लंडचा हा पहिलाच कसोटी विजय होता.
हा विजय जो रूटचा ऑस्ट्रेलियातील पहिला कसोटी विजय ठरला. त्याचवेळी बेन स्टोक्सलाही 13 सामन्यांनंतर येथे पहिले यश मिळाले. यासह इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात सलग कसोटी न जिंकता आपला सर्वात मोठा वाईट टप्पा संपवला. तसेच या सामन्यात अनेक मोठे विक्रमही झाले.
ऑस्ट्रेलियात सलग सर्वाधिक कसोटी जिंकल्याशिवाय
| संघ | सतत चाचणी | कालावधी |
|---|---|---|
| न्यूझीलंड | १८ | डिसेंबर 1987 ते डिसेंबर 2011 |
| इंग्लंड | १८ | नोव्हेंबर 2013 ते डिसेंबर 2025 |
| वेस्ट इंडिज | १७ | नोव्हेंबर 2000 ते जानेवारी 2024 |
| पाकिस्तान | १७ | नोव्हेंबर १९९९ पासून आत्तापर्यंत |
| श्रीलंका | १५ | फेब्रुवारी 1988 पासून आत्तापर्यंत |
ॲशेस चाचणी दोन दिवसांत संपली
| जागा | वर्ष |
|---|---|
| प्रभू | 1888 |
| ओव्हल | 1888 |
| मँचेस्टर | 1888 |
| ओव्हल | 1890 |
| नॉटिंगहॅम | 1921 |
| पर्थ | 2025 |
| मेलबर्न | 2025 |
चेंडूंच्या बाबतीत सर्वात लहान ऍशेस कसोटी
| गोळे | जागा | विजेता |
|---|---|---|
| ७८८ | ओल्ड ट्रॅफर्ड 1888 | इंग्लंड |
| ७९२ | लॉर्ड्स 1888 | ऑस्ट्रेलिया |
| ८४७ | पर्थ 2025 | ऑस्ट्रेलिया |
| ८५२ | मेलबर्न 2025 | इंग्लंड |
| 911 | सिडनी १८९५ | ऑस्ट्रेलिया |
500 पेक्षा जास्त धावा असलेल्या कसोटीत एकही पन्नास नाही
| एकूण धावा | जुळणे | ठिकाण वर्ष |
|---|---|---|
| ७८७ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड | एजबॅस्टन 1981 |
| ६५२ | भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका | नागपूर 2015 |
| ५७२ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड | मेलबर्न 2025 |
| ५३९ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड | सिडनी 1887 |
| ५१६ | वेस्ट इंडिज विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया | किंग्स्टन 2025 |
| ५०७ | न्यूझीलंड विरुद्ध भारत | हॅमिल्टन 2002 |
150 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्यात सर्वात वेगवान धावगती
| धावण्याचा दर | संघ स्थिती वर्ष | लक्ष्य |
|---|---|---|
| ७.२३ | ऑस्ट्रेलिया पर्थ 2025 | 205 |
| ५.५० | इंग्लंड मेलबर्न 2025 | १७५ |
| ५.३८ | ऑस्ट्रेलिया ट्रेंट ब्रिज 2001 | १५८ |
| ५.११ | ऑस्ट्रेलिया ॲडलेड 2006 | 168 |
| ५.०८ | इंग्लंड हेडिंग्ले 2023 | २५१ |
संबंधित बातम्या
Comments are closed.