LightFury Games ते STCH – भारतीय स्टार्टअप्सनी या आठवड्यात $39 Mn उभारले

2026 मधील भारतीय स्टार्टअप्सद्वारे हा सर्वात कमी साप्ताहिक निधी आहे
रेनमॅटर आणि फिनव्हॉल्व्ह हे या आठवड्यात सर्वाधिक सक्रिय गुंतवणूकदार होते, प्रत्येक 2 स्टार्टअपला पाठिंबा देत होते
तीन स्टार्टअप्सने एकत्रितपणे $7 दशलक्ष मिळवून, AI विभागामध्ये सर्वात जास्त डील साकारल्या आहेत
या आठवड्यात जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी निधीचा ट्रेंड कमी राहिला. 20 ते 24 एप्रिल दरम्यान, भारतीय स्टार्टअप्सनी 15 सौद्यांमध्ये $39 मिलियन जमा केले. गेल्या आठवड्यातील $60 दशलक्ष डॉलर्सच्या तुलनेत ही 35% घट झाली आहे.
2026 मधील भारतीय स्टार्टअप्सद्वारे हा सर्वात कमी साप्ताहिक निधी आहे.
भरपूर निधी: आठवड्यातील भारतीय स्टार्टअप निधी (एप्रिल २० – २४)
| तारीख | नाव | सेक्टर | उपक्षेत्र | व्यवसाय मॉडेल | निधी गोल आकार | निधी गोल प्रकार | गुंतवणूकदार | प्रमुख गुंतवणूकदार |
| 23 एप्रिल 2026 | लाइटफ्युरी गेम्स | मीडिया आणि मनोरंजन | गेमिंग | B2C | $11 दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | Blume Ventures, V3 Ventures, MIXI, Times Internet, MS Dhoni, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Shreyas Iyer, Ravindra Jadeja, Tilak Varma, Sai Sudharsan | – |
| 22 एप्रिल 2026 | एम | रिअल इस्टेट टेक | रिअल इस्टेट सेवा | B2C | $8.8 दशलक्ष | बी | पीक XV भागीदार, ब्लूम व्हेंचर्स, CRED | – |
| 23 एप्रिल 2026 | STCH | एंटरप्राइझ सेवा | – | B2B | $५.५ दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | Omnivore, Kae Capital, WVC | सर्वभक्षक |
| 22 एप्रिल 2026 | गळती खेळ | मीडिया आणि मनोरंजन | गेमिंग | B2C | $3.1 दशलक्ष | बी | सेंटर कोर्ट कॅपिटल, पीअर कॅपिटल, सर्व कॅपिटल | सेंटर कोर्ट कॅपिटल, पीअर कॅपिटल |
| 21 एप्रिल 2026 | नजबी | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $3 दशलक्ष | बी | कलारी कॅपिटल | कलारी कॅपिटल |
| 21 एप्रिल 2026 | वकिली केली | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2C | $2.5 दशलक्ष | प्री-सीरिज ए | रेन मॅटर, टर्बोस्टार्ट, फिनव्हॉल्व | रेन मॅटर, टर्बोस्टार्ट |
| 21 एप्रिल 2026 | प्राइम इन्व्हेस्टर | फिनटेक | गुंतवणूक तंत्रज्ञान | B2C | $2.1 दशलक्ष | बी | पावसाचे पदार्थ | रेन मॅटर कॅपिटल |
| 23 एप्रिल 2026 | खोल अल्गोरिदम | AI | अनुप्रयोग स्तर | B2B | $१.७ मिलियन | प्री-सीरिज ए | युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्स, एसबी इन्व्हेस्टमेंट, प्रकाश गोविंदन (ग्रेडियंट), हिमांशू सिंघल (मॉर्फिस इंडियामध्ये) | युनिकॉर्न इंडिया व्हेंचर्स |
| 21 एप्रिल 2026 | CureMeAbroad | ट्रॅव्हल टेक | – | B2C | $600K | प्री-सीड | रोमन सैनी (अनॅकेडमी), हिमांशू रत्नू (माजी सीईओ, कार्स24 इंडिया), कुणाल गुप्ता (ईमोटोराड), देवया बोपण्णा (मूनशॉट), विक्रांत पोतनीस (इंडियन ॲकॅडमी ऑफ व्हेंचर कॅपिटल) | – |
| 21 एप्रिल 2026 | Açai सिद्धांत | फूडटेक | QSR | B2C | $४२४K | बी | सर्व राजधानीत | सर्व राजधानीत |
| 20 एप्रिल 2026 | स्पष्टता लॅब | ईकॉमर्स | D2C | B2C | $४२४K | बी | अर्थ व्हेंचर्स | अर्थ व्हेंचर्स |
| 20 एप्रिल 2026 | खेतिका | ईकॉमर्स | D2C | B2C | – | – | AYRA Ventures, NSFO, Anicut Capital | AYRA व्हेंचर्स |
| 22 एप्रिल 2026 | चुप्प्स | ईकॉमर्स | D2C | B2C | – | प्री-सीरिज बी | अजिंक्य रहाणे (क्रिकेटर) | अजिंक्य रहाणे |
| 20 एप्रिल 2026 | पॅनोकुलॉन लॅब | प्रगत हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान | इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि हार्डवेअर | B2C | – | बी | इंडिया एक्सीलरेटर, फिनवॉल्व्ह | इंडिया एक्सीलरेटर, फिनवॉल्व्ह |
| 21 एप्रिल 2026 | डिजिटल पाणी | क्लीन टेक | हवामान तंत्रज्ञान | B2B-B2C | – | – | AWE निधी | AWE निधी |
| स्रोत: Inc42 | ||||||||
आठवड्यातील प्रमुख स्टार्टअप फंडिंग हायलाइट्स
- LightFury Games च्या $11 Mn निधी उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर, मीडिया आणि मनोरंजन विभाग या आठवड्यात सर्वात जास्त निधी असलेले स्टार्टअप क्षेत्र म्हणून उदयास आले. LightFury व्यतिरिक्त, Spill Games ने देखील $3.1 Mn उभारले.
- तीन स्टार्टअप्सने एकत्रितपणे $7 दशलक्ष मिळवून, AI विभागामध्ये सर्वात जास्त डील साकारल्या आहेत.
- रेनमॅटर आणि फिनवॉल्व्ह हे या आठवड्यात सर्वाधिक सक्रिय गुंतवणूकदार होते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराने प्रत्येकी 2 स्टार्टअपचे समर्थन केले.
- सीड-स्टेज फंडिंग या आठवड्यात अनेक पटीने वाढून $17.8 दशलक्ष झाले, जे गेल्या आठवड्यात या टप्प्यावर $3.3 मिलियन स्टार्टअप्सने उभारले होते.
या आठवड्यात इतर घडामोडी
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.