सोन्याचा भाव आज 15 ऑक्टोबर 2026: सराफा बाजारात सोन्याचे भाव वाढल्याने कोणाचे टेन्शन आले आणि कोणी दिलासा दिला; 18K, 22K आणि 24K सोन्याचे दर जाणून घ्या
सोन्याचा भाव आज १५ ऑक्टोबर २०२६ | आजचे सोन्याचे दर | आजचा सोन्याचा भाव: जागतिक पातळीवरील अस्थिरतेचाही सोन्याच्या किमतीवर परिणाम होत आहे (गोल्ड रेट टुडे) आणि यामुळेच तो सतत बदलत असतो. गेल्या काही दिवसांपासून सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण सुरू आहे. बुलियन्सच्या मते, सध्या 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,48,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस $ 4,165.50 झाली आहे. दुसरीकडे, GoodReturns नुसार, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,48,410 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. त्याच वेळी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 24 कॅरेट सोन्याची फ्युचर्स किंमत 0.42 टक्क्यांनी घसरून 1,47,825 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली, 625 रुपयांनी घसरली. त्याच वेळी, शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी तो 1,48,450 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला.
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/किलो) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/किलो) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) |
| दिल्ली | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| मुंबई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कोलकाता | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| चेन्नई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| पाटणा | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| लखनौ | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| मेरठ | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| अयोध्या | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| कानपूर | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| अलीगढ | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| मुरादाबाद | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| मिर्झापूर | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| झाशी | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| मथुरा | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| आग्रा | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| गोरखपूर | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| बरेली | १४८,४१० | 1136,050 | 111,340 |
| प्रयागराज | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| वाराणसी | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| गाझियाबाद | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| नोएडा | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| गुरुग्राम | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| चंदीगड | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| जयपूर | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| लुधियाना | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| गुवाहाटी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| जळगाव | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| भोपाळ | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| इंदूर | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| अहमदाबाद | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| ते गेले | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| सुरत | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| पुणे | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| नागपूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| नाशिक | १४८,२९० | १३५,९३० | 111,220 |
| बंगलोर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| रिज | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| भुवनेश्वर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| अमरावती | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| विशाखापट्टणम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| म्हैसूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| विजयवाडा | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कोईम्बतूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| मंगलोर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| मदुराई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| रायपूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| बेलगाम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| राजमुंद्री | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| हैदराबाद | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| दावणगेरे | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| बेल्लारी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| सालेम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| वेल्लोर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| गुंटूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| नेल्लोर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| काकीनाडा | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| तिरुपती | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कडपळ | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| अनंतपूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| वारंगल | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| निजामाबाद | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| खम्मम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| क्षमस्व | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| राउरकेला | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| राजकोट | १४८,३१० | १३५,९५० | 111,240 |
| वसई-विरार | १४८,२९० | १३५,९३० | 111,220 |
| औरंगाबाद | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| सोलापूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| भिवंडी | १४८,२९० | १३५,९३० | 111,220 |
| कोल्हापूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| आळशी | १४८,२९० | १३५,९३० | 111,220 |
| तिरुपूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| तिरुनेलवेली | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| त्रिची | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| संबळपूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| इरोड | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कोची | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| थाई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| अमृतसर | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| नागरकोइल | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| तिरुवनंतपुरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| तंजावर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| गोवा | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| करूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कुंभकोणम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| नमक्कल | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| धर्मपुरी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| दिंडी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| तुतीकोरिन | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कुड्डालोर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कांचीपुरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कृष्णगिरी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| विल्लुपुरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कोविलपट्टी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| तिरुवन्नमलाई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| होसूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कराईकुडी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| पुदुकोट्टाई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| रामनाथपुरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| धनु | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कन्याकुमारी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| नागपट्टणम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| विरुधुनगर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कल्लाकुरीची | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| पोल्लाची | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| अर्कोट | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| फ्रान्स | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| अरियालूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| मोहाली | १४८,४१० | १३६,०५० | 111,340 |
| परमकुडी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| पेरांबलूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| जयकोंडम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| कोडाईकनाल | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| उटी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| रामेश्वरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| शिवगंगाई | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| तिरुवरूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| त्रिशूर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| पाँडिचेरी | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,650 |
| चित्रदुर्ग | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| गदग | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| बागलकोट | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| मांड्या | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| भद्रावती | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कोलार | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| तुमकुर | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कोल्लम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| अलप्पुझा | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| कोट्टायम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| पलक्कड | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
| मलप्पुरम | १४८,२६० | १३५,९०० | 111,190 |
Comments are closed.