सोन्याचा आजचा भाव १९ नोव्हेंबर २०२६: गुरुवारी सोन्याचा दर किती आहे? तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K ची किंमत जाणून घ्या
आज सोन्याचा भाव १९ नोव्हेंबर २०२६: सोन्याच्या किमतीत सतत घसरण होत आहे (गोल्ड रेट टुडे). बुलियन्सच्या म्हणण्यानुसार, सध्या 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,30,620 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस $ 3,744.70 आहे. दुसरीकडे, GoodReturns नुसार, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,33,410 रुपये, 22 कॅरेटची किंमत 1,22,300 रुपये, 18 कॅरेटची किंमत 1,00,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. त्याचवेळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात बुधवारी सलग सातव्या दिवशी सोन्याचा भाव 2,800 रुपयांनी घसरून 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. दुसरीकडे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा भावी भाव रात्री १० वाजेपर्यंत ३.११ टक्के म्हणजेच ४१७१ रुपयांनी कमी होऊन १,३०,०५२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी तो 1,34,223 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता.
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रु.) |
| लखनौ | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| दिल्ली | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| मुंबई | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोलकाता | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| चेन्नई | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| पाटणा | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| अलीगढ | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| अयोध्या | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| मेरठ | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| कानपूर | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| मुरादाबाद | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| मिर्झापूर | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| झाशी | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| मथुरा | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| गोरखपूर | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| बरेली | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| प्रयागराज | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| वाराणसी | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| आग्रा | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| गाझियाबाद | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| नोएडा | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| गुरुग्राम | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| जयपूर | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| लुधियाना | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| गुवाहाटी | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| जळगाव | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| इंदूर | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| भोपाळ | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| अहमदाबाद | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| ते गेले | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| सुरत | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| पुणे | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| नागपूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| चंदीगड | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| नाशिक | १३३२९० | १२२१८० | ९९९७० |
| बंगलोर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| रिज | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| भुवनेश्वर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| अमरावती | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| विशाखापट्टणम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| म्हैसूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| विजयवाडा | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोईम्बतूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| मंगलोर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| मदुराई | १३३२६० | 22150 | 100000 |
| रायपूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| बेलगाम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| राजमुंद्री | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| हैदराबाद | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| दावणगेरे | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| बेल्लारी | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| सालेम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| वेल्लोर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| अमरावती | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| गुंटूर | १३३२६० | 22150 | ९९९४० |
| नेल्लोर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| काकीनाडा | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| तिरुपती | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कडपळ | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| अनंतपूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| वारंगल | १३३२६० | 22150 | ९९९४० |
| निजामाबाद | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| खम्मम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| क्षमस्व | १३३२६० | 22150 | ९९९४० |
| राउरकेला | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| राजकोट | १३३३१० | १२२२०० | ९९९९० |
| वसई-विरार | १३३२९० | १२२१८० | ९९९७० |
| औरंगाबाद | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| सोलापूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| भिवंडी | १३३२९० | १२२१८० | ९९९७० |
| कोल्हापूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| आळशी | १३३२९० | १२२१८० | ९९९७० |
| तिरुपूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| तिरुनेलवेली | १३३२६० | 22150 | 100000 |
| त्रिची | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| संबळपूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| इरोड | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कोची | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| थाई | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| अमृतसर | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| नागरकोइल | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| तिरुवनंतपुरम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| तंजावर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| गोवा | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| करूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कुंभकोणम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| नमक्कल | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| धर्मपुरी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| दिंडी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| तुतीकोरिन | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कुड्डालोर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कांचीपुरम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कृष्णगिरी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| विल्लुपुरम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कोविलपट्टी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| तिरुवन्नमलाई | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| होसूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कराईकुडी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| पुदुकोट्टाई | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| रामनाथपुरम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| धनु | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कन्याकुमारी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| नागपट्टणम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| विरुधुनगर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कल्लाकुरीची | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| पोल्लाची | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| अर्कोट | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| फ्रान्स | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| अरियालूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| मोहाली | १३३४१० | १२२३०० | 100100 |
| परमकुडी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| पेरांबलूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| जयकोंडम | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| कोडाईकनाल | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| उटी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| रामेश्वरम | १३३२६० | 22150 | 100000 |
| शिवगंगाई | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| तिरुवरूर | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| त्रिशूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| पाँडिचेरी | १३३२६० | १२२१५० | 100000 |
| चित्रदुर्ग | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| गदग | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| बागलकोट | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| मांड्या | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| भद्रावती | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोलार | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| तुमकूर | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोल्लम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| अलप्पुझा | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोट्टायम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| पलक्कड | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| मलप्पुरम | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| कोझिकोडे | १३३२६० | १२२१५० | ९९९४० |
| ट्रान्सजेंडर | १३३२६० | ₹१२२१५० | ९९९४० |
Comments are closed.