1 एकदिवसीय हायलाइट्ससह ऑस वि.

ऑस वि एसए 1 ला एकदिवसीय हायलाइट्सः टेम्बा बावुमा-नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेने मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 19 ऑगस्ट रोजी कॅझलीच्या स्टेडियम, केर्न्स येथे 1 एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका टूर 2025 |
संघ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, 1 ला एकदिवसीय |
तारीख | मंगळवार, 19 ऑगस्ट 2025 |
टॉस | ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडला |
स्थळ | कॅझलीचे स्टेडियम, केर्न्स |
परिणाम | दक्षिण आफ्रिकेने 98 धावांनी विजय मिळविला |
ऑस वि 1 वर 1 एकदिवसीयोज
ऑस्ट्रेलिया
ट्रॅव्हिस हेड, मिशेल मार्श (सी), मार्नस लॅबुशेन, कॅमेरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (डब्ल्यूसी), अॅलेक्स कॅरी, अॅरोन हार्डी, बेन ड्वार्शुइस, नॅथन एलिस, अॅडम झंपा, जोश हेझलवुड
दक्षिण आफ्रिका
एडेन मार्कराम, रायन रिकेल्टन (डब्ल्यूसी), टेम्बा बावुमा (सी), मॅथ्यू ब्रिटझके, ट्रिस्टन स्टब्ब्स, देवाल्ड ब्रेव्हिस, वियान मुलडर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रेन, नंद्रे बर्गर, लंगी नगीदी
ऑस वि एसए 1 ला एकदिवसीय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
दक्षिण आफ्रिका | 296-8 (50 ओव्ही) |
ऑस्ट्रेलिया | 198-10 (40.5 ओव्ही) |
1 एकदिवसीय स्कोअरकार्ड वर ऑस वि.
दक्षिण आफ्रिका फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
एडेन मार्क्राम | सी † इंग्लिस बी द्वारशुइस | 82 | 81 | 97 | 9 | 0 | 101.23 |
रायन रिकेल्टन † | सी लॅबुशॅग्ने बी हेड | 33 | 43 | 70 | 3 | 0 | 76.74 |
टम्बर बामा (सी) | बी द्वारशुइस | 65 | 74 | 120 | 5 | 0 | 87.83 |
मॅथ्यू ब्रिटझके | सी हार्डी बी झंपा | 57 | 56 | 64 | 7 | 1 | 101.78 |
ट्रिस्टन स्टब्ब्स | सी ग्रीन बी डोके | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
देवाल्ड ब्रेव्हिस | सी कॅरी बी डोके | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 300 |
Wiaan mulder | बाहेर नाही | 31 | 26 | 42 | 2 | 1 | 119.23 |
केशव महाराज | सी ग्रीन बी डोके | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
प्रीलेन सुब्रेन | धाव (डोके) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
नंद्रे बर्गर | बाहेर नाही | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
जोश हेझलवुड | 8 | 1 | 36 | 0 | 4.5 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
बेन द्वारशुइस | 9 | 0 | 53 | 2 | 5.88 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 |
नॅथन एलिस | 10 | 0 | 54 | 0 | 5.4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
आरोन हार्डी | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ट्रॅव्हिस हेड | 9 | 0 | 57 | 4 | 6.33 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
अॅडम झंपा | 10 | 0 | 58 | 1 | 5.8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
मार्नस लॅबुशेन | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
ट्रॅव्हिस हेड | एसटी † रिकेल्टन बी सुब्रेन | 27 | 24 | 34 | 6 | 0 | 112.5 |
मिशेल मार्श (सी) | सी † रिकेल्टन बी बर्गर | 88 | 96 | 138 | 10 | 0 | 91.66 |
मार्नस लॅबुशेन | एलबीडब्ल्यू बी महाराज | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.66 |
कॅमेरून ग्रीन | बी महाराज | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 37.5 |
जोश इंग्लिस † | बी महाराज | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 55.55 |
अॅलेक्स कॅरी | एलबीडब्ल्यू बी महाराज | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
आरोन हार्डी | बी महाराज | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
बेन द्वारशुइस | सी ब्रेव्हिस बी बर्गर | 33 | 52 | 50 | 3 | 0 | 63.46 |
नॅथन एलिस | एलबीडब्ल्यू बी मित्र | 14 | 20 | 34 | 1 | 1 | 70 |
अॅडम झंपा | बी मग | 11 | 18 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
जोश हेझलवुड | बाहेर नाही | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
दक्षिण आफ्रिका गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
नंद्रे बर्गर | 8 | 1 | 54 | 2 | 6.75 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 |
अधिक आयडी | 4.5 | 0 | 28 | 2 | 5.79 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 |
प्रीलेन सुब्रेन | 10 | 0 | 46 | 1 | 6.6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
केशव महाराज | 10 | 1 | 33 | 5 | 3.3 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
एडेन मार्क्राम | 8 | 0 | 35 | 0 | 4.37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 एकदिवसीय हायलाइट्ससह ऑस वि.
एयूएस वि एसए पहाण्यासाठी 1 ला एकदिवसीय हायलाइट्स क्लिक करा >> येथे
सामन्याचा खेळाडू
केशव महाराज | ऑस्ट्रेलिया
मी ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१ in मध्ये पदार्पण केले. परिस्थितीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला, विकेट चिकट होता आणि त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला बक्षीस मिळाले. मुले टी -20 मध्ये याबद्दल बोलली, तेथे थोडेसे वळण लागले आणि माझे आयुष्य थोडेसे सोपे झाले कारण प्रीनेलनला प्रथम विकेट मिळाली आणि त्याने पदार्पणात चांगली गोलंदाजी केली.
आम्ही नेहमीच मालिकेत धीमे स्टार्टर्स राहिलो आहोत, पुढचा पाय पुढे ठेवणे छान आहे. चांगले फलंदाजीचे प्रदर्शन आणि बॉलसह बरेच क्लिनिकल.
Comments are closed.