ऑस वि 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स

ऑस वि एसए 1 टी 20 आय हायलाइट्सः मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाने 10 ऑगस्ट रोजी डार्विनच्या मारारा क्रिकेट मैदानात पहिल्या टी 20 आय सामन्यात एडेन मार्क्रामविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका टूर 2025 |
संघ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, 1 ला टी 20 |
तारीख | रविवार, 10 ऑगस्ट, 2025 |
टॉस | दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकला आणि गोलंदाजीचा पर्याय निवडला |
स्थळ | मारारा क्रिकेट मैदान, डार्विन |
परिणाम | ऑस्ट्रेलियाने 17 धावांनी विजय मिळविला |
ऑस वि 1 वर 1 टी 20 आय 11 वर खेळत आहे
ऑस्ट्रेलिया
ट्रॅव्हिस हेड, मिशेल मार्श (सी), जोश इंग्लिस (डब्ल्यूके), कॅमेरून ग्रीन, टिम डेव्हिड, मिशेल ओवेन, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, नॅथन एलिस, अॅडम झंपा, जोश हेझलवुड
दक्षिण आफ्रिका
एडेन मार्कराम (सी), रायन रिकेल्टन (डब्ल्यूके), ल्हुआन-ड्रे प्रिटोरियस, देवाल्ड ब्रेव्हिस, ट्रिस्टन स्टब्ब्स, जॉर्ज लिंडे, सेनुरान मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, क्वेना माफका, लुंगी नगीदी
ऑस वि एसए 1 ला टी 20 आय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
ऑस्ट्रेलिया | 178-10 (20 ओव्ही) |
दक्षिण आफ्रिका | 161-9 (20 ओव्ही) |
ऑस वि एसए 1 ला टी 20 आय स्कोअरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
मिशेल मार्श (सी) | सी बी रब्बाडा द्या | 13 | 7 | 18 | 1 | 1 | 185.71 |
ट्रॅव्हिस हेड | सी बी रब्बाडा द्या | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 28.57 |
जोश इंग्लिस † | सी टोनी बी लिंडी | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कॅमेरून ग्रीन | सी 4 रिकेल्टन बी आवश्यक आहे | 35 | 13 | 18 | 4 | 3 | 269.23 |
टिम डेव्हिड | सी स्टब्ब्स बी मा | 83 | 52 | 73 | 4 | 8 | 159.61 |
मिशेल ओवेन | बी द्या | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
ग्लेन मॅक्सवेल | सी लिंडे बी मुके | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
बेन द्वारशुइस | सी मार्कराम बी माफका | 17 | 19 | 30 | 2 | 0 | 89.47 |
नॅथन एलिस | धाव (बॉश) | 12 | 11 | 28 | 1 | 1 | 109.09 |
अॅडम झंपा | सी ब्रेव्हिस बी मा | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
जोश हेझलवुड | बाहेर नाही | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
दक्षिण आफ्रिका गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
अधिक आयडी | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
कागिसो रबाडा | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
जॉर्ज लिंडे | 2 | 0 | 26 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
कॉर्बिन बॉश | 3 | 0 | 44 | 0 | 14.66 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
त्यापैकी अधिक | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
मुथुसामी | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
दक्षिण आफ्रिका फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
एडेन मार्क्राम (सी) | सी ग्रीन बी हेजलवुड | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 200 |
रायन रिकेल्टन † | सी मॅक्सवेल बी द्वारशुइस | 71 | 55 | 101 | 7 | 1 | 129.09 |
Lhuan-dre प्रीटोरियस | सी ओवेन बी मॅक्सवेल | 14 | 9 | 16 | 2 | 0 | 155.55 |
देवाल्ड ब्रेव्हिस | सी सब (अॅबॉटमध्ये) बी द्वारशुइस | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33.33 |
ट्रिस्टन स्टब्ब्स | सी † इंग्लिस बी हेझलवुड | 37 | 27 | 42 | 5 | 0 | 137.03 |
जॉर्ज लिंडे | सी मॅक्सवेल बी हेझलवुड | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
कॉर्बिन बॉश | बी फिकट गुलाबी | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 |
मुथुसामी | एलबीडब्ल्यू बी झंपा | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कागिसो रबाडा | बी द्वारशुइस | 10 | 6 | 22 | 0 | 1 | 166.66 |
त्यापैकी अधिक | बाहेर नाही | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
जोश हेझलवुड | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ग्लेन मॅक्सवेल | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
बेन द्वारशुइस | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
अॅडम झंपा | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
नॅथन एलिस | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
ऑस वि 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स
AUS vs sa 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स येथे क्लिक करा >> येथे
सामन्याचा खेळाडू
टिम डेव्हिड | ऑस्ट्रेलिया मुलांसाठी हा एक विशेष विजय होता. आम्ही खूप कठोर गेलो पण असे बरेच प्रसंग होणार नाहीत जेव्हा आमच्या बर्याच फलंदाजांना चुकले, पुढच्या व्यक्तीला धावा मिळतील. आम्ही ज्या प्रकारे खेळत आहोत (प्रत्येक बॉल कठोरपणे जात आहे) हे अगदी स्पष्ट झाले आहे.
Comments are closed.