ऑस वि 2 रा एकदिवसीय हायलाइट्स

औस वि एसए 2 रा एकदिवसीय हायलाइट्सः मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाने 22 ऑगस्ट रोजी ग्रेट बॅरियर रीफ एरेना, मॅके येथे 22 ऑगस्ट रोजी झालेल्या एकदिवसीय सामन्यात एडेन मार्क्रामच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चौरस केले.
स्पर्धा | ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका टूर 2025 |
संघ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, 2 रा एकदिवसीय |
तारीख | शुक्रवार, 22 ऑगस्ट, 2025 |
टॉस | दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकला आणि फलंदाजीचा पर्याय निवडला |
स्थळ | ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना, मॅके |
परिणाम | दक्षिण आफ्रिकेने runs 84 धावांनी विजय मिळविला |
ऑस वि 2 वर एकदिवसीयोज वर 11 वाजत आहे
ऑस्ट्रेलिया
मिशेल मार्श (सी), ट्रॅव्हिस हेड, मार्नस लॅबुशेन, कॅमेरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (डब्ल्यूके), अॅलेक्स कॅरी, अॅरोन हार्डी, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झंपा, जोश हेझलवुड
दक्षिण आफ्रिका
रायन रिकेल्टन (डब्ल्यूके), एडेन मार्क्राम (सी), टोनी डी झोर्झी, मॅथ्यू ब्रिटझके, ट्रिस्टन स्टब्ब्स, देवाल्ड ब्रेव्हिस, वियान मुलडर, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, नंद्रे बर्गर, लुंगी नगीदी
ऑस वि एसए 2 रा एकदिवसीय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
दक्षिण आफ्रिका | 277-10 (49.1 ओव्ही) |
ऑस्ट्रेलिया | 193-10 (37.4 ओव्ही) |
ऑस वि एसए 2 रा एकदिवसीय स्कोअरकार्ड
दक्षिण आफ्रिका फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
रायन रिकेल्टन † | सी † इंग्लिस बी बार्टलेट | 8 | 17 | 26 | 0 | 0 | 47.05 |
एडेन मार्क्राम (सी) | सी हेड बी बार्टलेट | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
टोनी डी झोरझी | सी आणि बी झंपा | 38 | 39 | 66 | 5 | 0 | 97.43 |
मॅथ्यू ब्रिटझके | सी कॅरी बी एलिस | 88 | 78 | 105 | 8 | 2 | 112.82 |
ट्रिस्टन स्टब्ब्स | सी ग्रीन बी झंपा | 74 | 87 | 117 | 3 | 1 | 85.05 |
देवाल्ड ब्रेव्हिस | सी ग्रीन बी एलिस | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Wiaan mulder | सी ग्रीन बी लॅबुशाग्ने | 26 | 21 | 37 | 4 | 0 | 123.8 |
मुथुसामी | सी हार्डी बी लॅबुशेन | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
केशव महाराज | बाहेर नाही | 22 | 24 | 31 | 2 | 1 | 91.66 |
नंद्रे बर्गर | सी ग्रीन बी झंपा | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 88.88 |
अधिक आयडी | बी हेजलवुड | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 16.66 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
जोश हेझलवुड | 9.1 | 0 | 57 | 1 | 6.21 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
झेवियर बार्टलेट | 9 | 1 | 45 | 2 | 5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
आरोन हार्डी | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
नॅथन एलिस | 10 | 0 | 46 | 2 | 6.6 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 |
अॅडम झंपा | 10 | 0 | 63 | 3 | 6.3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ट्रॅव्हिस हेड | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
मार्नस लॅबुशेन | 5 | 0 | 19 | 2 | 3.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
ट्रॅव्हिस हेड | सी मार्कराम बी बर्गर | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 66.66 |
मिशेल मार्श (सी) | सी सब (सी बॉश) बी मुलडर | 18 | 25 | 43 | 4 | 0 | 72 |
मार्नस लॅबुशेन | सी 4 रिकेल्टन बी आवश्यक आहे | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
कॅमेरून ग्रीन | सी आणि बी मुथुसामी | 35 | 54 | 71 | 3 | 0 | 64.81 |
जोश इंग्लिस † | सी 4 रिकेल्टन बी आवश्यक आहे | 87 | 74 | 96 | 10 | 2 | 117.56 |
अॅलेक्स कॅरी | सी ब्रेव्हिस बी बर्गर | 13 | 20 | 20 | 1 | 0 | 65 |
आरोन हार्डी | सी आणि बी आयडीआय | 10 | 16 | 22 | 1 | 0 | 62.5 |
झेवियर बार्टलेट | सी सब (सी बॉश) बी एनगीडी | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 |
नॅथन एलिस | एसटी † रिकेल्टन बी मुथुसामी | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 42.85 |
अॅडम झंपा | सी सब (सी बॉश) बी एनगीडी | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 75 |
जोश हेझलवुड | बाहेर नाही | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 150 |
दक्षिण आफ्रिका गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
नंद्रे बर्गर | 6 | 0 | 23 | 2 | 3.83 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
अधिक आयडी | 8.4 | 1 | 42 | 5 | 4.84 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
केशव महाराज | 8 | 0 | 40 | 0 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiaan mulder | 5 | 0 | 31 | 1 | 6.2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
मुथुसामी | 8 | 0 | 30 | 2 | 3.75 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
एडेन मार्क्राम | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ऑस वि 2 रा एकदिवसीय हायलाइट्स
एयूएस वि एसए 2 रा एकदिवसीय हायलाइट्स पाहण्यासाठी >> क्लिक करा येथे
सामन्याचा खेळाडू
अधिक आयडीआय | दक्षिण आफ्रिका
हा एक लांब फेरफटका होता. चारित्र्याची वास्तविक चाचणी. आज रात्री त्याप्रमाणे कामगिरी करण्यात आनंद झाला. निश्चितपणे (रबाडाच्या अनुपस्थितीत) पाऊल उचलले पाहिजे. साहजिकच आम्हाला माहित आहे की तो आमच्या हल्ल्याचा भाला आहे. जेव्हा तो खाली गेला, तेव्हा मला माहित आहे की माझ्याकडे भरण्यासाठी मोठे शूज आहेत.
जसे मी म्हणालो की ही चारित्र्याची परीक्षा आहे. पॉवरप्लेमधील अगं आम्हाला प्रत्येक ओव्हरवर दबाव आणला आहे. आज रात्री काही मदत शोधून छान वाटले आणि ती मोजणी करा.
आम्ही त्यांना संधी दिली आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू हेच करतात, जर आपण त्यांना संधी दिली तर त्यांनी ती मोजली. तेच ते करत होते. जरा चिंताग्रस्त होते.
पण मला वाटले की विकेटमध्ये मदत आहे. क्रॉस-सीम पृष्ठभागापासून दोन भिन्न वेग असल्याचे दिसते. फक्त त्या खाली खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि मी जितके शक्य असेल तितके कठोरपणे धाव घ्या आणि गेम उघडला.
Comments are closed.