ऑस वि एसए 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स

ऑस वि एसए 2 रा टी 20 आय हायलाइट्सः मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाने 12 ऑगस्ट रोजी डार्विनच्या मारारा क्रिकेट मैदानात 2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या टी -20 च्या सामन्यात एडेन मार्क्रामविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका टूर 2025 |
संघ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, 2 रा टी 20 आय |
तारीख | मंगळवार, 12 ऑगस्ट, 2025 |
टॉस | ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडला |
स्थळ | मारारा क्रिकेट मैदान, डार्विन |
परिणाम | दक्षिण आफ्रिकेने 53 धावांनी विजय मिळविला |
ऑस वि 2 वर 2 टी 20 आय 11 वर खेळत आहे
ऑस्ट्रेलिया
ट्रॅव्हिस हेड, मिशेल मार्श (सी), जोश इंग्लिस (डब्ल्यूके), कॅमेरून ग्रीन, टिम डेव्हिड, मिशेल ओवेन, ग्लेन मॅक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, नॅथन एलिस, अॅडम झंपा, जोश हेझलवुड
दक्षिण आफ्रिका
एडेन मार्कराम (सी), रायन रिकेल्टन (डब्ल्यूके), ल्हुआन-ड्रे प्रिटोरियस, देवाल्ड ब्रेव्हिस, ट्रिस्टन स्टब्ब्स, जॉर्ज लिंडे, सेनुरान मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, क्वेना माफका, लुंगी नगीदी
ऑस वि एसए 2 रा टी 20 आय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
दक्षिण आफ्रिका | 218-7 (20 ओव्ही) |
ऑस्ट्रेलिया | 165-10 (17.4 ओव्ही) |
ऑस वि एसए 2 रा टी 20 आय स्कोअरकार्ड
दक्षिण आफ्रिका फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
एडेन मार्क्राम (सी) | सी ओवेन बी मॅक्सवेल | 18 | 13 | 22 | 2 | 1 | 138.46 |
रायन रिकेल्टन † | सी डेव्हिड बी द्वारशुइस | 14 | 10 | 16 | 1 | 1 | 140 |
Lhuan-dre प्रीटोरियस | एसटी † कॅरी बी मॅक्सवेल | 10 | 10 | 15 | 0 | 1 | 100 |
देवाल्ड ब्रेव्हिस | बाहेर नाही | 125 | 56 | 78 | 12 | 8 | 223.21 |
ट्रिस्टन स्टब्ब्स | सी सब (खासदार कुहनेमॅन) बी झंपा | 31 | 22 | 46 | 3 | 0 | 140.9 |
रासी व्हॅन डेर डुसेन | सी अॅबॉट बी द्वारशुइस | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 166.66 |
कॉर्बिन बॉश | बी हेजलवुड | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
कागिसो रबाडा | धाव († कॅरी/अॅबॉट) | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 125 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
जोश हेझलवुड | 4 | 0 | 56 | 1 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
ग्लेन मॅक्सवेल | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
बेन द्वारशुइस | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
सीन अॅबॉट | 4 | 0 | 44 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
अॅडम झंपा | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
मिशेल मार्श (सी) | सी स्टब्ब्स बी बॉश | 22 | 13 | 38 | 2 | 1 | 169.23 |
ट्रॅव्हिस हेड | सी प्रीटोरियस बी मार्कराम | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 62.5 |
कॅमेरून ग्रीन | सी पीटर बी मिसा | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 128.57 |
टिम डेव्हिड | सी व्हॅन डर डुसेन बी रबाडा | 50 | 24 | 31 | 4 | 4 | 208.33 |
ग्लेन मॅक्सवेल | सी ब्रेव्हिस बी मा | 16 | 10 | 22 | 1 | 1 | 160 |
मिशेल ओवेन | बी द्या | 8 | 13 | 32 | 0 | 0 | 61.53 |
अॅलेक्स कॅरी † | सी ब्रेव्हिस बी पीटर | 26 | 18 | 26 | 3 | 0 | 144.44 |
बेन द्वारशुइस | बी बॉश | 12 | 7 | 11 | 0 | 1 | 171.42 |
सीन अॅबॉट | सी रब्बाडा बी आयडीआय | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16.66 |
अॅडम झंपा | सी स्टब्ब्स बी बॉश | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
जोश हेझलवुड | बाहेर नाही | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
दक्षिण आफ्रिका गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
कागिसो रबाडा | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
एडेन मार्क्राम | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
अधिक आयडी | 3.4 | 0 | 19 | 1 | 5.18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
त्यापैकी अधिक | 4 | 0 | 57 | 3 | 14.25 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Nqbayamhe पीटर | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.66 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
कॉर्बिन बॉश | 3 | 0 | 20 | 3 | 6.66 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ऑस वि एसए 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स
एयूएस वि एसए 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स पाहण्यासाठी >> क्लिक करा येथे
सामन्याचा खेळाडू
देवाल्ड ब्रेव्हिस | दक्षिण आफ्रिका
मी याबद्दल प्रामाणिक राहण्याचा विचार केला नाही (टी -20 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वाधिक गुण मिळविण्यावर). आज रात्री जिंकल्याबद्दल खरोखर कृतज्ञ आणि देवाचे आभारी आहे. पहिल्या सामन्यानंतर आम्हाला जिंकण्याची आणि परत परत यायचे आहे.
प्रत्येकाने एक भूमिका बजावली आणि आम्ही आमचे झेल घेतले. ते उत्तम खेळाडू आहेत आणि त्यांनी चेंडूवर जोरदार धडक दिली आणि दोरीवर, आम्ही या स्वरूपात त्यावर असले पाहिजे. आम्ही आज चांगले खेळलो, म्हणून ते छान आहे.
Comments are closed.