बंदी वि पीएके 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स
बॅन वि पाक 2 रा टी 20 आय हायलाइट्सः लिट्टन दासच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशने 22 जुलै रोजी ढाका येथील शेर-ए-बंगला राष्ट्रीय स्टेडियम येथे 22 जुलै रोजी झालेल्या सामन्यात सलमान अली आगा-नेतृत्व पाकिस्तानविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | पाकिस्तानचा बांगलादेश 2025 चा दौरा |
संघ | बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान, 2 रा टी 20 आय |
तारीख | मंगळवार, 22 जुलै, 2025 |
टॉस | पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकला आणि गोलंदाजीचा पर्याय निवडला |
स्थळ | शेर-बे-आर-रेल्डी स्टेडियम |
परिणाम |
बंदी वि पाक 2 रा टी 20 आय 11
बांगलादेश
वेस्ली डिफेन्स, ब्रायन बेनेट, क्लाइव्ह मट्टाना क्लिक (सी), रायन ब्रूर, रिचर्ड, श्रीमंत जहाजे, ट्रेव्हर
पाकिस्तान
टिम सेफर्ट (डब्ल्यूके), डेव्हन कॉनवे, रॅचिन रवींद्र, डॅरेल मिशेल, मार्क चॅपमन, बेव्हन जेकब्स, मायकेल ब्रेसवेल, मिशेल सॅन्टनर (सी), अॅडम मिलने, मॅट हेनरी, जेकब डफी
बंदी वि पीएके 2 रा टी 20 आय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
बांगलादेश | 133-10 (20 ओव्ही) |
पाकिस्तान | 125-10 (19.2 ओव्ही) |
बंदी वि पीएके 2 रा टी 20 आय स्कोअरकार्ड
बांगलादेश फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
मोहम्मद नायम | सी † मोहम्मद हॅरिस बी फहीम अशरफ | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 42.85 |
इमो हुसेन सीओओ | सी फहीम अशरफ बी अहमद दानियाल | 13 | 14 | 35 | 1 | 1 | 92.85 |
लिट्टन दास (सी) † | सी हसन नवाज बी सलमान मिर्झा | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 88.88 |
Towhid hridoy | धावपळ (आघा सलमान) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
जॅकर अली | सी मोहम्मद नवाज बी अब्बास आफ्रिदी | 55 | 48 | 78 | 1 | 5 | 114.58 |
माहेदी हसन | सी हसन नवाज बी मोहम्मद नवाज | 33 | 25 | 38 | 2 | 2 | 132 |
शमीम हुसेन | बी अहमद डॅनियाल | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 |
टांझिम हसन साकीब | सी फखर झमान बी सलमान मिर्झा | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 175 |
R षाद हुसेन | बी अब्बास आफ्रिदी | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 200 |
शास्त्रीय इस्लाम | धावपळ (आघा सलमान/अब्बास आफ्रिका) | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 50 |
मुस्तफिजूर रहमान | बाहेर नाही | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
पाकिस्तान गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
सलमान मिर्झा | 4 | 1 | 17 | 2 | 4.25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
फहीम अशरफ | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
अहमद दानियाल | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
मोहम्मद नवाज | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
सैम अय्यूब | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
खुशदिल शाह | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
अब्बास आफ्रिडी | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
पाकिस्तान फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
फखर झमान | सी † लिट्टन दास बी शरार इस्लाम | 8 | 8 | 18 | 1 | 0 | 100 |
सैम अय्यूब | धाव | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 |
मोहम्मद हॅरिस † | एलबीडब्ल्यू बी शास्त्रीय इस्लाम | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
सलमान आघा (सी) | सी टोहिड ह्रिडॉय बी माहेदी हसन | 9 | 23 | 40 | 0 | 0 | 39.13 |
हसन खूप | सी † लिट्टन दास बी टांझिम हसन साकीब | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
मोहम्मद नवाज | सी † लिट्टन दास बी टांझिम हसन साकीब | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
खुशदिल शाह | एलबीडब्ल्यू बी माहेदी हसन | 13 | 18 | 36 | 1 | 0 | 72.22 |
फहीम अशरफ | बी रिशद हुसेन | 51 | 32 | 53 | 4 | 4 | 159.37 |
अब्बास आफ्रिडी | बी शास्त्रीय इस्लाम | 19 | 13 | 21 | 2 | 1 | 146.15 |
अहमद दानियाल | सी शमीम हुसेन बी मुस्तफिजूर रहमान | 17 | 11 | 18 | 3 | 0 | 154.54 |
सलमान मिर्झा | बाहेर नाही | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
बांगलादेश गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
माहेदी हसन | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
शास्त्रीय इस्लाम | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
मुस्तफिजूर रहमान | 2.२ | 0 | 15 | 1 | 4.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
टांझिम हसन साकीब | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
R षाद हुसेन | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
बंदी वि पीएके 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स
बंदी वि पीएके 2 रा टी 20 आय हायलाइट्स येथे क्लिक करा >> येथे क्लिक करा
सामन्याचा खेळाडू
जॅकर अली | बांगलादेश
लवकर विकेट गमावल्यानंतर हे खूप कठीण होते. माहेदीने संधी घेतली आणि मी त्याला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. ही माझी योजना होती. मी फक्त खेळ खोलवर घेण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या झोनमध्ये काही बॉल मिळण्याची वाट पाहत होतो. गोलंदाजांनी संपूर्ण मालिकेत चांगले काम केले आहे, आज हा एक चांगला खेळ होता. आज पाकिस्तानने कठोर खेळला, परंतु आम्हाला शेवटचे हसू आले.
Comments are closed.