2025 ENGW vs Indw 3rd t20i हायलाइट्स

ईएनजीडब्ल्यू वि इंडडब्ल्यू 3 रा टी 20 आय हायलाइट्सः टॅमी ब्यूमॉन्टच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंडच्या महिलांनी लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हल येथे 04 जुलै रोजी मालिकेच्या तिसर्या टी 20 आयमध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारताविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | इंग्लंडचा भारत महिला दौरा 2025 |
संघ | इंग्लंड महिला वि इंडिया महिला, 3 रा टी 20 आय |
तारीख | शनिवार, 28 जून, 2025 |
टॉस | इंग्लंडच्या महिलांनी टॉस जिंकला आणि फलंदाजीचा पर्याय निवडला |
स्थळ | केनिंग्टन ओव्हल, लंडन |
परिणाम | इंग्लंडच्या महिलांनी 5 धावा जिंकल्या |
ENGW vs Indw 3rd टी 20 आय खेळत आहे
इंग्लंड महिला
सोफिया डन्कले, डॅनियल वायट-हॉज, ice लिस कॅप्सी, टॅमी ब्यूमॉन्ट (सी), अॅमी जोन्स (डब्ल्यूके), पायजे स्कॉलफिल्ड, सोफी इक्लेस्टोन, इस्सी वोंग, शार्लोट डीन, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल, लॉरेन बेलभारत महिला
Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Amanjot Kaur, Richa Ghosh (WK), Deepti Sharma, Radha Yadav, Arundhati Reddy, Sneh Rana CharaniENGW vs Indw 3rd t20i स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
इंग्लंड महिला | 171-9 (20 ओव्ही) |
भारत महिला | 166-5 (20 ओव्ही) |
ENGW vs Indw 3rd t20i स्कोअरकार्ड
इंग्लंडच्या महिला फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
सोफिया डन्कले | सी अँड बी शर्मा | 75 | 53 | 67 | 7 | 1 | 141.5 |
डॅनी व्याट-हॉज | सी एच कौर बी रेड्डी | 66 | 42 | 75 | 7 | 3 | 157.14 |
अॅलिस कॅप्से | c shree charani b reddy | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.66 |
पायजे स्कॉलफिल्ड | ST g GHosh B Shree Charani | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 66.66 |
एमी जोन्स † | एलबीडब्ल्यू बी रेड्डी | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
टॅमी ब्यूमॉन्ट (सी) | बी यादव | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.66 |
सोफी इक्लेस्टोन | सी अँड बी शर्मा | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 200 |
इस्सी वोंग | c g ghosh b shree charani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
चार्ली डीन | बाहेर नाही | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 300 |
लॉरेन फायली | सी मंदाना बी शर्मा | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
लॉरेन बेल | बाहेर नाही | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 |
भारत महिला गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
अमांजोट कौर | 4 | 0 | 31 | 0 | 75.7575 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
अरुंधती रेड्डी | 4 | 0 | 32 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
दिपी शर्मा | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Shree charani | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
राधा यादव | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
स्नेह राणा | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
भारत महिला फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
स्मृती मंदाना | सी इक्लेस्टोन बी फाइलर | 56 | 49 | 61 | 10 | 0 | 114.28 |
शफाली वर्मा | बी एक्लेस्टोन | 47 | 25 | 34 | 7 | 2 | 188 |
रॉड्रोग | सी † जोन्स बी फाइलर | 20 | 15 | 16 | 3 | 0 | 133.33 |
हरमनप्रीत कौर (सी) | सी इक्लेस्टोन बी बेल | 23 | 17 | 32 | 2 | 0 | 135.29 |
रिचा घोष † | सी डीन बी वोंग | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 70 |
अमांजोट कौर | बाहेर नाही | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 175 |
इंग्लंडच्या महिला गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
लॉरेन बेल | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
लॉरेन फायली | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
इस्सी वोंग | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
चार्ली डीन | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
सोफी इक्लेस्टोन | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Comments are closed.