सोन्याचा भाव आज 17 नोव्हेंबर 2026: मंगळवारी सोन्याचा दर किती आहे? तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K ची किंमत जाणून घ्या
सोन्याचे दर (गोल्ड रेट आज) सतत चढ-उतार होत आहेत. सोमवारी (16 नोव्हेंबर 2026) बाजार उघडल्यानंतरही आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भाव पुन्हा घसरले. सध्या दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव सलग पाचव्या ट्रेडिंग सत्रात 900 रुपयांनी घसरून 1,40,000 रुपये (सर्व करांसह) प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस 3,868.50 डॉलर आहे. तर GoodReturns नुसार, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,36,950 रुपये, 22 कॅरेटची किंमत 1,25,550 रुपये, 18 कॅरेटची किंमत 1,02,750 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. याशिवाय, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा भावी भाव रात्री ९ वाजेपर्यंत १.२ टक्के म्हणजेच १६४० रुपयांनी कमी होऊन १,३५,०६५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी मोठ्या घसरणीनंतर तो 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता. सराफांनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,35,640 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) |
| दिल्ली | १३६९५० | ₹१२५५५० | 102750 |
| मुंबई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोलकाता | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| चेन्नई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पाटणा | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| लखनौ | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| मेरठ | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| कानपूर | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| अयोध्या | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| अलीगढ | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| मुरादाबाद | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| मिर्झापूर | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| झाशी | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| मथुरा | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| गोरखपूर | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| बरेली | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| प्रयागराज | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| वाराणसी | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| आग्रा | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| गाझियाबाद | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| नोएडा | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| गुरुग्राम | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| चंदीगड | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| जयपूर | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| लुधियाना | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| गुवाहाटी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| जळगाव | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| इंदूर | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| भोपाळ | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| अहमदाबाद | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| ते गेले | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| सुरत | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| पुणे | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| नागपूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| नाशिक | १३६८३० | १२५४३० | 102630 |
| बंगलोर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| रिज | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| भुवनेश्वर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अमरावती | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| विशाखापट्टणम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| म्हैसूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| विजयवाडा | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोईम्बतूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| मंगलोर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| मदुराई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| रायपूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| बेलगाम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| राजमुंद्री | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| हैदराबाद | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| दावणगेरे | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| बेल्लारी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| सालेम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| वेल्लोर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अमरावती | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| गुंटूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| नेल्लोर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| काकीनाडा | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तिरुपती | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कडपळ | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अनंतपूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| वारंगल | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| निजामाबाद | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| खम्मम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| क्षमस्व | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| राउरकेला | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| राजकोट | १३६८५० | १२५४५० | १०२६५० |
| वसई-विरार | १३६८३० | १२५४३० | 102630 |
| औरंगाबाद | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| सोलापूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| भिवंडी | १३६८३० | १२५४३० | 102630 |
| कोल्हापूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| आळशी | १३६८३० | १२५४३० | 102630 |
| तिरुपूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तिरुनेलवेली | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| त्रिची | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| संबळपूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| इरोड | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोची | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| थाई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अमृतसर | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| नागरकोइल | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तिरुवनंतपुरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तंजावर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| गोवा | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| करूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कुंभकोणम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| नमक्कल | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| धर्मपुरी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| दिंडी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तुतीकोरिन | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कुड्डालोर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कांचीपुरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कृष्णगिरी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| विल्लुपुरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोविलपट्टी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तिरुवन्नमलाई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| होसूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कराईकुडी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पुदुकोट्टाई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| रामनाथपुरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| धनु | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कन्याकुमारी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| नागपट्टणम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| विरुधुनगर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कल्लाकुरीची | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पोल्लाची | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अर्कोट | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| फ्रान्स | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अरियालूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| मोहाली | १३६९५० | १२५५५० | 102750 |
| परमकुडी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पेरांबलूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| जयकोंडम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोडाईकनाल | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| उटी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| रामेश्वरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| शिवगंगाई | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तिरुवरूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| त्रिशूर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पाँडिचेरी | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| चित्रदुर्ग | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| गदग | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| बागलकोट | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| मांड्या | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| भद्रावती | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोलार | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| तुमकुर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोल्लम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| अलप्पुझा | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोट्टायम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| पलक्कड | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| मलप्पुरम | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| कोझिकोडे | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
| ट्रान्सजेंडर | १३६८०० | १२५४०० | 102600 |
Comments are closed.