सोन्याचा भाव आज 20 नोव्हेंबर 2026: शुक्रवारी सोन्याचा दर किती आहे? तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K ची किंमत जाणून घ्या
सोन्याचे दर (गोल्ड रेट आज) सतत चढ-उतार होत आहेत. सध्या देशाची राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण होण्याचा ट्रेंड सलग ८ व्या व्यवहार सत्रात म्हणजेच गुरुवारीही कायम राहिला. गुरुवारी सोन्याचा भाव 1300 रुपयांनी घसरून 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. GoodReturns नुसार, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,30,840 रुपये, 22 कॅरेटची किंमत 1,19,950 रुपये, 18 कॅरेटची किंमत 98,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. दुसरीकडे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 24 कॅरेट सोन्याचा भावी भाव रात्री 9 वाजेपर्यंत 1.46% कमी झाला म्हणजे 1901 रुपयांनी घसरून 1,27,913 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला. मागील व्यवहाराच्या दिवशी तो 1,29,814 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता. bullions.co.in नुसार, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,28,470 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस $ 3,697.30 आहे.
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम/रुपया) |
| दिल्ली | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| मुंबई | 130690 | 119800 | 98020 |
| कोलकाता | 130690 | 119800 | 98020 |
| चेन्नई | 130690 | 119800 | 98050 |
| पाटणा | 130740 | 119850 | 98070 |
| लखनौ | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| मेरठ | 130840 | 19950 | ९८१७० |
| अयोध्या | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| कानपूर | 130840 | 19950 | ९८१७० |
| अलीगढ | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| मुरादाबाद | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| मिर्झापूर | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| झाशी | 130840 | 19950 | ९८१७० |
| मथुरा | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| गोरखपूर | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| बरेली | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| प्रयागराज | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| वाराणसी | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| आग्रा | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| गाझियाबाद | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| नोएडा | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| गुरुग्राम | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| चंदीगड | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| जयपूर | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| लुधियाना | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| गुवाहाटी | 130690 | 119800 | 98020 |
| जळगाव | 130690 | 119800 | 98020 |
| इंदूर | 130740 | 119850 | 98070 |
| भोपाळ | 130740 | 119850 | 98070 |
| अहमदाबाद | 130740 | 119850 | 98070 |
| ते गेले | 130740 | 119850 | 98070 |
| सुरत | 130740 | 119850 | 98070 |
| पुणे | 130690 | 119800 | 98020 |
| नागपूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| नाशिक | 130720 | 119830 | 98050 |
| बंगलोर | 130690 | 119800 | 98020 |
| रिज | 130690 | 119800 | 98020 |
| भुवनेश्वर | 130690 | 119800 | 98020 |
| अमरावती | 130690 | 119800 | 98020 |
| विशाखापट्टणम | 130690 | 119800 | 98020 |
| म्हैसूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| विजयवाडा | 130690 | 119800 | 98020 |
| कोईम्बतूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| मंगलोर | 130690 | 119800 | 98020 |
| मदुराई | 130690 | 119800 | 98050 |
| रायपूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| बेलगाम | 130690 | 119800 | 98020 |
| राजमुंद्री | 130690 | 119800 | 98020 |
| हैदराबाद | 130690 | 119800 | 98020 |
| दावणगेरे | 130690 | 119800 | 98020 |
| बेल्लारी | 130690 | 119800 | 98020 |
| सालेम | 130690 | 119800 | 98050 |
| वेल्लोर | 130690 | 119800 | 98050 |
| अमरावती | 130690 | 119800 | 98020 |
| गुंटूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| नेल्लोर | 130690 | 119800 | 98020 |
| काकीनाडा | 130690 | 119800 | 98020 |
| तिरुपती | 130690 | 119800 | 98020 |
| कडपळ | 130690 | 119800 | 98020 |
| अनंतपूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| वारंगल | 130690 | 119800 | 98020 |
| निजामाबाद | 130690 | 119800 | 98020 |
| खम्मम | 130690 | 119800 | 98020 |
| क्षमस्व | 130690 | 119800 | 98020 |
| राउरकेला | 130690 | 119800 | 98020 |
| राजकोट | 130740 | 119850 | 98070 |
| वसई-विरार | 130720 | 119830 | 98050 |
| औरंगाबाद | 130690 | 119800 | 8020 |
| सोलापूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| भिवंडी | 130720 | 119830 | 98050 |
| कोल्हापूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| आळशी | 130720 | 119830 | 98050 |
| तिरुपूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| तिरुनेलवेली | 130690 | 119800 | 98050 |
| त्रिची | 130690 | 119800 | 98050 |
| संबळपूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| इरोड | 130690 | 119800 | 98050 |
| कोची | 130690 | 119800 | 98020 |
| थाई | 130690 | 119800 | 98020 |
| अमृतसर | 130840 | 119950 | ₹९८१७० |
| नागरकोइल | 130690 | 119800 | 98050 |
| तिरुवनंतपुरम | 130690 | 119800 | 98020 |
| तंजावर | 130690 | 119800 | 98050 |
| गोवा | 130690 | 119800 | 98020 |
| करूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| कुंभकोणम | 130690 | 119800 | 98050 |
| नमक्कल | 130690 | 119800 | 98050 |
| धर्मपुरी | 130690 | 119800 | 98050 |
| दिंडी | 130690 | 119800 | 98050 |
| तुतीकोरिन | 130690 | 119800 | 98050 |
| कुड्डालोर | 130690 | 119800 | 98050 |
| कांचीपुरम | 130690 | 119800 | 98050 |
| कृष्णगिरी | 130690 | 119800 | 98050 |
| विल्लुपुरम | 130690 | 119800 | 98050 |
| कोविलपट्टी | 130690 | 119800 | 98050 |
| तिरुवन्नमलाई | 130690 | 119800 | 98050 |
| होसूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| कराईकुडी | 130690 | 119800 | 98050 |
| पुदुकोट्टाई | 130690 | 119800 | 98050 |
| रामनाथपुरम | 130690 | 119800 | 98050 |
| धनु | 130690 | 119800 | 98050 |
| कन्याकुमारी | 130690 | 119800 | 98050 |
| नागपट्टणम | 130690 | 119800 | 98050 |
| विरुधुनगर | 130690 | 119800 | 98050 |
| कल्लाकुरीची | 130690 | 119800 | 98050 |
| पोल्लाची | 130690 | 119800 | 98050 |
| अर्कोट | 130690 | 119800 | 98050 |
| फ्रान्स | 130690 | 119800 | 98050 |
| अरियालूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| मोहाली | 130840 | 119950 | ९८१७० |
| परमकुडी | 130690 | 119800 | 98050 |
| पेरांबलूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| जयकोंडम | ३०६९० | 119800 | 98050 |
| कोडाईकनाल | 130690 | 119800 | 98050 |
| उटी | 130690 | 119800 | 98050 |
| रामेश्वरम | 130690 | 119800 | 98050 |
| शिवगंगाई | 130690 | 119800 | 98050 |
| तिरुवरूर | 130690 | 119800 | 98050 |
| त्रिशूर | 130690 | 119800 | 98020 |
| पाँडिचेरी | 130690 | 119800 | 98050 |
| चित्रदुर्ग | 130690 | 119800 | 98020 |
| गदग | 130690 | 119800 | 98020 |
| बागलकोट | 130690 | 119800 | ₹९८०२० |
| मांड्या | 130690 | 119800 | 98020 |
| भद्रावती | 130690 | 19800 | 98020 |
| कोलार | 130690 | 119800 | 98020 |
| तुमकुर | 130690 | 119800 | 98020 |
| कोल्लम | 130690 | 19800 | 98020 |
| अलप्पुझा | 130690 | 119800 | 98020 |
| कोट्टायम | 130690 | 119800 | 98020 |
| पलक्कड | 130690 | 119800 | 98020 |
| मलप्पुरम | 130690 | 119800 | 98020 |
| कोझिकोडे | 130690 | 119800 | 98020 |
| ट्रान्सजेंडर | 130690 | 119800 | 98020 |
Comments are closed.