आजचा सोन्याचा दर: सोन्याचे भाव किती कमी झाले? तुम्ही सोने खरेदी करावे का? जाणून घ्या काय म्हणतात तज्ञ

आजचा सोन्याचा दर: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. यामध्ये अमेरिकेने इस्रायलला साथ दिल्यामुळे जागतिक स्तरावर अनिश्चिततेने सर्वच देशांची अवस्था बिकट झाली आहे. एकीकडे शेअर बाजारात अनागोंदी आहे, तर दुसरीकडे सोन्यासारखी सुरक्षित गुंतवणूकही धोक्याचे संकेत देत आहे. गुरुवारी (19 मार्च 2026) बाजार बंद होण्याच्या वेळी दुपारी 4 वाजताही सोन्याच्या किमतीतील घसरण सुरूच होती. SJC (SJS Gold Private Limited) ने हे ॲप विकसित केले आहे जे सोने खरेदीदारांच्या फायद्यासाठी वेगवेगळ्या शुद्धतेच्या सोन्याच्या पट्ट्यांचे रियल-टाइम लाइव्ह बाजार दर प्रदर्शित करते), गुरुवारी संध्याकाळी ट्रेडिंग सत्राच्या शेवटी सोन्याची किंमत 172.5 दशलक्ष ते 175.5 दशलक्ष VND प्रति औंस दरम्यान होती.
अशा प्रकारे, मागील सत्राच्या तुलनेत, सोन्याच्या खरेदी आणि विक्री या दोन्ही किमतींमध्ये प्रति औंस 7.5 दशलक्ष VND ची घट नोंदवली गेली. जर आपण याप्रमाणे आकडेवारी पाहिली तर, खरेदी आणि विक्री किंमतीतील फरक 3 दशलक्ष VND आहे. त्याच वेळी, भारतात, गुरुवारी (19 मार्च, 2026) देशातील बहुतेक शहरांमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये थोडीशी घसरण दिसून आली. भारतात, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,917 रुपये प्रति ग्रॅम (1,59,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम) आणि 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे 14,590 रुपये प्रति ग्रॅम होता. दुसरीकडे, कमोडिटी तज्ञ अजय केडिया म्हणतात की, जर तुम्हाला लग्न किंवा इतर पारंपारिक कारणांसाठी भौतिक सोने खरेदी करायचे असेल तर ते नक्कीच खरेदी करा, परंतु गुंतवणुकीसाठी थोडी प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
IBJA: 19 मार्च रोजी सोन्याची किंमत
| कॅरेटद्वारे शुद्धता | सकाळी किंमती | दुपारच्या किंमती | संध्याकाळी किंमती |
| सोने 24 कॅरेट | 154879 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 151637 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 147889 रुपये प्रति 10 ग्रॅम |
| सोने 23 कॅरेट | 154259 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 151030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 147297 रुपये प्रति 10 ग्रॅम |
| सोने 22 कॅरेट | 141869 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 138899 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 135466 रुपये प्रति 10 ग्रॅम |
| सोने 18 कॅरेट | 116159 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 113728 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 110917 रुपये प्रति 10 ग्रॅम |
| सोने 14 कॅरेट | 90604 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 88708 रुपये प्रति 10 ग्रॅम | 86515 रुपये प्रति 10 ग्रॅम |
| शहर | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| मुंबई | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| कोलकाता | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| चेन्नई | 151640 रु | 139000 रु | 115850 रु |
| पाटणा | रु. 150330 | 137800 रु | 112710 रु |
| लखनौ | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| अयोध्या | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| मेरठ | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| कानपूर | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| गाझियाबाद | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| नोएडा | 150430 रु | 137900 रु | 112810 रु |
| गुरुग्राम | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| चंदीगड | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| जयपूर | रु. 150430 | 137900 रु | 112810 रु |
| लुधियाना | 150430 रु | 137800 रु | 112810 रु |
| गुवाहाटी | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| इंदूर | रु. 150330 | 137800 रु | 112710 रु |
| अहमदाबाद | रु. 150330 | 137800 रु | 112710 रु |
| ते गेले | रु. 150330 | 137800 रु | 112710 रु |
| सुरत | रु. 150330 | 137800 रु | 112710 रु |
| नागपूर | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| नाशिक | 150310 रु | 137780 रु | 112740 रु |
| पुणे | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| बंगलोर | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| भुवनेश्वर | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| रिज | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| केरळ | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| रायपूर | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
| हैदराबाद | 150280 रु | 137750 रु | 112710 रु |
The post आजचा सोन्याचा दर : सोन्याचा भाव किती घसरला? तुम्ही सोने खरेदी करावे का, जाणून घ्या काय म्हणतात तज्ञ appeared first on .
Comments are closed.