नवीन जीएसटी दर 2025: मदर डेअरी दूध ₹ 2, तूप ₹ 30 आणि पनीर 10 रुपये स्वस्त, नवीन किंमतींची संपूर्ण यादी

नवी दिल्ली. दूध, चीज, लोणी आणि तूप (नवीन जीएसटी दर 2025) सारख्या अनेक दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमतींमध्ये मदर डेअरीचा मोठा कट आहे. नुकत्याच सुधारित जीएसटी दरामुळे ग्राहकांकडून हा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीने किंमती 2 रुपयांवरून 30 रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. मदर डेअरी म्हणाले की आजपासून नवीन दर लागू केले गेले आहेत. टेट्रा पॅक यूएचटी दूध, चीज, लोणी, चीज, तूप यासारख्या दैनंदिन वस्तूंवर कटचा परिणाम दिसून येईल. मिल्कशेक आणि आईस्क्रीम सारख्या उत्पादनांचा समावेश नवीन किंमतींमध्ये आहे.
मदर डेअरी नवीन आणि जुन्या दराची यादी
उत्पादन श्रेणी | रक्कम | जुने एमआरपी (₹) | नवीन एमआरपी (₹) |
---|---|---|---|
यूएचटी दूध (टोन्ड; टेट्रा पॅक) | 1 लिटर | 77 | 75 |
यूएचटी दूध (डबल टोन्ड; पाउच) | 450 मिली | 33 | 32 |
मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आंबा, रब्री) | 180 मिली | 30 | 28 |
चीज | 200 ग्रॅम | 95 | 92 |
चीज | 400 ग्रॅम | 180 | 174 |
मी चीज | 200 ग्रॅम | 100 | 97 |
लोणी | 500 ग्रॅम | 305 | 285 |
लोणी | 100 ग्रॅम | 62 | 58 |
चीज चौकोनी तुकडे | 180 ग्रॅम | 145 | 135 |
चीज काप | 200 ग्रॅम | 170 | 160 |
चीज काप | 480 ग्रॅम | 405 | 380 |
चीज काप | 780 ग्रॅम | 480 | 450 |
चीज ब्लॉक | 200 ग्रॅम | 150 | 140 |
चीज | 180 ग्रॅम | 120 | 110 |
चिरलेला मोर चीज | 1000 ग्रॅम | 610 | 575 |
तूप पुठ्ठा पॅक | 1 लिटर | 675 | 645 |
तूप पुठ्ठा पॅक | 500 मिली | 345 | 330 |
Ghee tin | 1 लिटर | 750 | 720 |
तूपची पिशवी | 1 लिटर | 675 | 645 |
गाय तूप (बॅग) | 1 लिटर | 685 | 655 |
गाय तूप (बॅग) | 500 मिली | 350 | 335 |
गाय तूप (जार) | 1 लिटर | 750 | 720 |
गाय तूप (जार) | 500 मिली | 380 | 365 |
गाय तूप (जार) | 200 मिली | 190 | 184 |
गाय तूप (पुठ्ठा) | 1 लिटर | 685 | 655 |
गाय तूप (पुठ्ठा) | 500 मिली | 350 | 335 |
प्रीमियम गायीची तूप (जीआयआर गाय) | 500 मिली | 999 | 984 |
मदर डेअरी आईस्क्रीम नवीन दर यादी
उत्पादन श्रेणी | रक्कम | जुने एमआरपी (₹) | नवीन एमआरपी (₹) |
---|---|---|---|
बर्फ कँडी | 45 ग्रॅम | 10 | 9 |
व्हॅनिला कप | 50 मिली | 10 | 9 |
चोकोबार | 30 मिली | 10 | 9 |
चोको व्हॅनिला शंकू | 100 मिली | 30 | 25 |
बटरकॉच कोन | 100 मिली | 35 | 30 |
उशी | 150 मिली | 70 | 60 |
केशर पिस्ता कुल्फी | 60 ग्रॅम | 40 | 30 |
स्ट्रॉबेरी क्रश टब | 1 लिटर | 330 | 300 |
शाही मेवा ट्यूब | 1 लिटर | 330 | 300 |
बुट्रस्को कॉम्बो (700 मिली × 2) | – | 270 | 250 |
यशस्वी उत्पादन नवीन दर यादी
उत्पादन श्रेणी | रक्कम | जुने एमआरपी (₹) | नवीन एमआरपी (₹) |
---|---|---|---|
गोठवलेल्या फ्रेंच फ्राईज | 400 ग्रॅम | 100 | 95 |
गोठवलेल्या फ्रेंच फ्राईज | 1000 ग्रॅम | 230 | 215 |
गोठलेले बटाटा टिक्की | 400 ग्रॅम | 90 | 85 |
गोठलेले ग्रीन कबाब | 200 ग्रॅम | 80 | 75 |
गोठलेले नुगेट्स | 400 ग्रॅम | 110 | 105 |
गोठविलेले जलापिनो चीज पॉप्स | 300 ग्रॅम | 200 | 185 |
गोठवलेल्या कुरकुरीत व्हेझी चाव्याव्दारे | 400 ग्रॅम | 160 | 150 |
गोठवलेल्या स्टिक्स | 400 ग्रॅम | 160 | 150 |
गोठवलेल्या पिझ्झा पॉकेट्स | 340 ग्रॅम | 180 | 165 |
लिंबू लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
आंबा लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
लोणचे मिसळा | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
ग्रीन मिरची लोणची | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
टोमॅटो प्युरी | 200 ग्रॅम | 27 | 25 |
जीएसटी दर बदलतात
उत्पादन श्रेणी | जुने जीएसटी | नवीन जीएसटी |
---|---|---|
यूएचटी दूध (टेट्रा पॅक) | 5% | 0% |
चीज | 5% | 0% |
तूप | 12% | 5% |
लोणी | 12% | 5% |
चीज | 12% | 5% |
मिल्कशेक | 12% | 5% |
आईस्क्रीम | 18% | 5% |
गोठलेले स्नॅक्स | 12% | 5% |
जाम | 12% | 5% |
लोणचे | 12% | 5% |
पॅकेज केलेले नारळ पाणी | 12% | 5% |
टोमॅटो चटणी | 12% | 5% |
Comments are closed.