ओडिशा औद्योगिक गुंतवणूक निर्णय 2025

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा सरकारच्या 500 व्या दिवशी ऐतिहासिक कामगिरीमध्ये, राज्याने एकूण ₹1.46 लाख कोटी गुंतवणुकीच्या 33 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.
हे उपक्रम 2036 पर्यंत “विक्षित ओडिशा” च्या दृष्टीकोनात पुढे जाऊन अंदाजे 66,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार आहेत.
IT आणि ESDM, एरोस्पेस आणि संरक्षण, वस्त्रोद्योग आणि पोशाख, अन्न प्रक्रिया, पर्यटन, हरित ऊर्जा उपकरणे, IT आणि ITES, डेटा सेंटर्स, स्पेशालिटी स्टील, ॲल्युमिनियम, पॉवर आणि रिन्युएबल एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन आणि ॲमोन सेक्टर, ॲमॉन हायड्रोजन आणि ॲम्रिकन सेक्टर्स, डेटा सेंटर्स, स्पेशालिटी स्टील, यासह विविध क्षेत्रांमध्ये या मंजुरींचा समावेश आहे. साहित्य. गुंतवणुकीचे वितरण 14 जिल्ह्यांमध्ये केले जाते—अंगुल, बालंगीर, कटक, ढेंकनाल, गंजम, जगतसिंगपूर, जाजपूर, झारसुगुडा, कंधमाल, केंद्रपारा, खोरधा, पुरी, संबलपूर आणि सुंदरगढ—संतुलित प्रादेशिक विकास आणि सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देणे.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी या मैलाच्या दगडाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, “हे 500 दिवस आत्मविश्वासपूर्ण, प्रगतीशील आणि गुंतवणुकीसाठी सज्ज ओडिशा प्रतिबिंबित करतात. भारतातील आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला विश्वास आमच्या धोरणांची ताकद, शासनाचा वेग आणि स्वावलंबी आणि विकसित राज्यासाठी आमची दृष्टी अधोरेखित करते.”
दिवसाच्या मंजूरी दोन प्रमुख बैठकांमध्ये विभागल्या गेल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 42 व्या उच्च-स्तरीय मंजुरी प्राधिकरणाच्या (HLCA) बैठकीत ₹1,41,993.54 कोटी किमतीच्या 12 मोठ्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला, ज्यातून 49,745 नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. उल्लेखनीय गुंतवणुकीत अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचा सुंदरगडमधील ₹84,000 कोटींचा कोळसा ते रासायनिक प्रकल्प, 36,000 नोकऱ्यांची निर्मिती; अंगुलमधील जिंदाल इंडिया पॉवर लिमिटेडचा ₹14,800 कोटींचा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल कोळसा-आधारित थर्मल पॉवर प्लांट; आणि केंद्रपारा येथे ACME अक्षय एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडची ग्रीन मिथेनॉल आणि अमोनिया सुविधा, एकूण ₹14,766.50 कोटी. इतर ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये हिंदाल्को इंडस्ट्रीजचा संबलपूरमधील ॲल्युमिनियम प्लांट, CESC ग्रीन पॉवर लिमिटेडचा ढेंकनालमधील ESDM उत्पादन आणि विशेष रसायनांमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, एनोड्ससाठी सिलिकॉन कार्बन आणि दुर्मिळ पृथ्वी सामग्री.
तत्पूर्वी, मुख्य सचिव मनोज आहुजा यांच्या नेतृत्वाखालील 141व्या सिंगल विंडो कमिटीच्या बैठकीत 16,590 नोकऱ्यांची क्षमता असलेल्या ₹4,019.53 कोटी रुपयांच्या 21 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्य प्रस्तावांमध्ये रिलायन्स कंझ्युमरच्या 938 कोटी रुपयांच्या अन्न आणि पेय उत्पादन प्रकल्पाचा समावेश आहे; गंजममध्ये आयकॉन सोलर-एन पॉवर टेक्नॉलॉजीजची ₹750 कोटी सौर सेल सुविधा; आणि अनेक कापड आणि पोशाख युनिट्स, जसे की तोरे मास ॲपेरलचे खोरधा येथील ₹392 कोटींचे युनिट आणि बोनी एन्क्लेव्हचा पुरीमधील ₹70 कोटींचा बेबीज अँड किड्स अपेरल प्रकल्प. लक्झरी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्समधील गुंतवणुकीमुळे पर्यटनाला चालना मिळाली, तर डाउनस्ट्रीम मेटल आणि लॉजिस्टिक प्रकल्पांनी पोर्टफोलिओमध्ये आणखी वैविध्य आणले.

गेल्या 500 दिवसांमध्ये, ओडिशाने “डबल इंजिन – वन व्हिजन, डबल इम्पॅक्ट” फ्रेमवर्क अंतर्गत एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे. एकूण 12 सिंगल विंडो मीटिंग्ज आणि 7 HLCA बैठकांनी ₹7.7 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह 330 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे धातू, रसायने, कापड, अन्न प्रक्रिया आणि IT/ESDM सारख्या क्षेत्रांमध्ये 4.7 लाख रोजगार निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, 76 प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावले गेले आहेत आणि 8 चे उद्घाटन केले गेले आहे, ज्यात ₹2.04 लाख कोटींचा समावेश आहे आणि 1.63 लाख थेट नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत.
औद्योगिक क्रियाकलापांमधील ही वाढ शाश्वत विकास, कौशल्य-आधारित रोजगार आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर ओडिशाचे लक्ष अधोरेखित करते. स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाला आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांना प्राधान्य देऊन, राज्य भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी एक प्रमुख योगदानकर्ता म्हणून स्थान मिळवत आहे, समृद्ध भविष्यासाठी मानवी विकासासह औद्योगिक प्रगतीचे मिश्रण करत आहे.
४२व्या HLCA बैठकीतील तपशीलवार गुंतवणूक
| क्र | प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प वर्णन | प्रकल्पाची किंमत (कोटी रुपये) | रोजगार (संभाव्य) | सेक्टर | स्थान |
| १ | अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड | कोळसा ते केमिकल | ८४,००० | 36,000 | रासायनिक | सुंदरगड |
| 2 | जिंदाल इंडिया पॉवर लिमिटेड | अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल कोळसा-आधारित थर्मल पॉवर प्लांट | 14,800 | १,०६० | ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा | कोन |
| 3 | हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | ॲल्युमिनियम वनस्पती | 10,517 | १,१६९ | ॲल्युमिनियम उद्योग | संबळपूर |
| 4 | ACME अक्षय एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड | ग्रीन मिथेनॉल उत्पादन सुविधा | १२,४२२ | १,१३६ | ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया | केंद्रपारा |
| ५ | मेसर्स एसीएमई अक्षय एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड | ग्रीन अमोनिया उत्पादन सुविधा- क्षमता वाढ | 2,344.50 | १५२ | ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया | केंद्रपारा |
| 6 | सीईएससी ग्रीन पॉवर लिमिटेड | सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, प्रगत रसायनशास्त्र बॅटरी सेल आणि प्रगत सौर घटकांची निर्मिती सुविधा | ४,५०५.१४ | १,७८३ | EMR | ढेंकनाल |
| ७ | UPL लिमिटेड | स्पेशॅलिटी केमिकल्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉम्प्लेक्स | 4,000 | 2,500 | रसायने आणि रासायनिक उत्पादने | जगतसिंगपूर |
| 8 | हिमद्री ॲडव्हान्स न्यू एनर्जी मटेरियल लिमिटेड | एनोडसाठी सिलिकॉन कार्बन | 2,600 | १,६५० | रासायनिक | ढेंकनाल |
| ९ | सारलोहा ॲडव्हान्स मटेरिअल्स प्रायव्हेट लिमिटेड | विशेष स्टील आणि त्याची उत्पादने | 2,499.90 | ५०० | पोलाद | ढेंकनाल |
| 10 | पारीक इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड | टायटॅनियम मेटल आणि टायटॅनियम डायऑक्साइड (TiO₂) वनस्पती | 2,100 | २,२५० | दुर्मिळ पृथ्वी | गंजम |
| 11 | एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड | ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गॉन | 1,200 | ४५ | रासायनिक | जाजपूर |
| 12 | टॉपट्रॅक हायटेक पीसीबी प्रायव्हेट लिमिटेड | एचडीआय मल्टीलेयर पीसीबी उत्पादन सुविधा (दोन टप्पे) | १,००५ | १,५०० | EMR | खोरधा |
| एकूण | १,४१,९९३.५४ | ४९,७४५ |
141व्या सिंगल विंडो मीटिंगमधून तपशीलवार गुंतवणूक
| क्र | प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प वर्णन | प्रकल्प खर्च (कोटींमध्ये रु.) |
रोजगार (संभाव्य) | सेक्टर | स्थान |
| १ | एनएलसी इंडिया लिमिटेड | उदयोन्मुख उत्कृष्टता आणि संशोधन केंद्र | 70 | 290 | IT आणि ESDM/माहिती आणि संप्रेषण | खोरधा |
| 2 | TVS- ABI SHOWATECH | गुंतवणूक कास्टिंग इंजिन आणि स्ट्रक्चरल भाग | 200 | 300 | एरोस्पेस आणि संरक्षण | खोरधा |
| 3 | तोरे मास अपेरल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड | परिधान उत्पादन युनिट | ३९२ | २,१७४ | कापड आणि पोशाख | खोरधा |
| 4 | श्री अंबिका कॉटस्पिन प्रायव्हेट लिमिटेड | बारीक धागे, विणलेले फॅब्रिक, खडबडीत सूत | 124 | ४२५ | कापड आणि पोशाख | बालंगीर |
| ५ | बोनी एन्क्लेव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड | लहान मुले आणि मुलांचे कपडे | ७०.०० | ३,६७५ | कापड आणि पोशाख | पुरी |
| 6 | आयरिस क्लोथिंग्स लिमिटेड | मुले घालतात | ६६.०० | 2,000 | कापड आणि पोशाख | खोरधा |
| ७ | करतार फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड | कपडे | ५१.०० | १,१७० | कापड आणि पोशाख | कटक |
| 8 | रिलायन्स ग्राहक | बिस्किटे, कार्बोनेटेड शीतपेय, ज्यूस, कन्फेक्शनरी उत्पादन कारखाना | ९३८ | 600 | अन्न, पेय आणि संबंधित क्षेत्रे | खोरधा |
| ९ | आशीर्वाद फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड | मैदा, सुजी, चक्की आत्ता, रवा आटा, चोकडा | ५८.६१ | ६०७ | अन्न, पेय आणि संबंधित क्षेत्रे | खोरधा |
| 10 | LYFE हॉटेल | रिसॉर्ट | 150 | 225 | पर्यटन | कटक |
| 11 | हॉटेल पाल रीजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड | 5 स्टार डिलक्स हॉटेल – 140 लक्झरी सूट | 148 | ५२५ | पर्यटन | खोरधा |
| 12 | UDRA कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड | 5 स्टार हॉटेल – 96 की | 113 | 200 | पर्यटन | संबळपूर |
| 13 | मेसमेरिझिन पॅराडोर प्रायव्हेट लिमिटेड | हॉटेल आणि रिसॉर्ट | ६७.०० | ६४ | पर्यटन | कंधमाळ |
| 14 | आयकॉन सोलर-एन पॉवर टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड | सोलर सेल मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट | ७५० | ५१५ | हरित ऊर्जा उपकरणे | गंजम |
| १५ | उमंग असोसिएट्स (पी) लि | स्टील ट्यूब मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट | 180 | 170 | विशेष स्टील आणि त्याची उत्पादने | जाजपूर |
| 16 | एससीएस कन्स्ट्रक्शन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड | डाउनस्ट्रीम ॲल्युमिनियम उत्पादन निर्मिती संयंत्र | 150 | 800 | ॲल्युमिनियम उद्योग | कोन |
| १७ | इनलँड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड | ट्यूब मॅन्युफॅक्चरिंग | ९९.३१ | ८५० | स्टील, लोह आणि फेरो मिश्र धातु | जाजपूर |
| १८ | ओरिओम रेफ्रॅक्टरीज प्रायव्हेट लिमिटेड | सहायक – डाउनस्ट्रीम मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट | ९२.७० | 1,000 | मेटल क्षेत्रातील अनुषंगिक आणि डाउनस्ट्रीम | झारसुगुडा |
| 19 | श्री एमके स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड | ERW पाईप, PEB आणि HR कॉइल स्लिटिंग | ६२.९१ | 360 | स्टील, लोह आणि फेरो मिश्र धातु | जाजपूर |
| 20 | श्री महावीर फेरो अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेड | रसद | 150 | 300 | वाहतूक आणि स्टोरेज | कटक |
| २१ | FUELCO पॉवर | कोळसा वॉशरी – 2 एमटीपीए | ८७.०० | ३४० | कोळसा, कोक स्क्रीनिंग, कोळसा धुणे, कोळसा आणि कोक ब्रिकेटिंग | झारसुगुडा |
| एकूण | ४९८९.५३ | ६७,०३५ |
Comments are closed.