चांदीची आजची किंमत १२ ऑक्टोबर २०२६: रविवारी चांदीचा नवीनतम दर काय आहे, खरेदी करण्यापूर्वी दिल्ली-मुंबईसह मोठ्या शहरांच्या नवीनतम किंमती पहा.
चांदीची आजची किंमत १२ ऑक्टोबर २०२६ | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा जागतिक स्तरावर परिणाम झाला आहे. शेअर बाजारात घसरण सुरूच आहे. त्याचा परिणाम झोपेसोबतच चांदीच्या दरातही (गोल्ड रेट आज) सातत्याने दिसून येत आहे. रविवारीही सराफा बाजार बंद असतो. अशा स्थितीत बुलियन्सच्या म्हणण्यानुसार, चांदीची किंमत 2,26,100 रुपये प्रति किलो झाली आहे, तर GoodReturns नुसार, चांदीची किंमत प्रति किलो 2,35,000 रुपये झाली आहे. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते प्रति औंस $ 57.86 आहे, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीची भावी किंमत 0.03% ने वाढली आहे म्हणजे 65 रुपये आणि 2,25,820 रुपये प्रति किलो आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी प्रति किलो 2,28,500 रुपये (सर्व करांसह) वाढली आहे.
1 किलोग्राम चांदीची किंमत
| शहर | 1 किलो चांदीची किंमत/रुपया | |
| दिल्ली | 2,35,000 | |
| मुंबई | 2,35,000 | |
| कोलकाता | 2,35,000 | |
| चेन्नई | 2,40,000 | |
| पाटणा | 2,35,000 | |
| लखनौ | 2,35,000 | |
| मेरठ | 2,35,000 | |
| कानपूर | 2,35,000 | |
| अलीगढ | 2,35,000 | |
| मुरादाबाद | 2,35,000 | |
| मिर्झापूर | 2,35,000 | |
| अयोध्या | 2,35,000 | |
| झाशी | 2,35,000 | |
| आग्रा | 2,35,000 | |
| मथुरा | 2,35,000 | |
| गोरखपूर | 2,35,000 | |
| बरेली | 2,35,000 | |
| गाझियाबाद | 2,35,000 | |
| नोएडा | 2,35,000 | |
| गुरुग्राम | 2,35,000 | |
| चंदीगड | 2,35,000 | |
| जयपूर | 2,35,000 | |
| लुधियाना | 2,35,000 | |
| गुवाहाटी | 2,35,000 | |
| जळगाव | 2,35,000 | |
| इंदूर | 2,35,000 | |
| अहमदाबाद | 2,35,000 | |
| ते गेले | 2,35,000 | |
| सुरत | 2,35,000 | |
| पुणे | 2,35,000 | |
| नागपूर | 2,35,000 | |
| नाशिक | 2,35,000 | |
| बंगलोर | 2,35,000 | |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 | |
| रिज | 2,40,000 | |
| अमरावती | 2,35,000 | |
| विशाखापट्टणम | 2,40,000 | |
| म्हैसूर | 2,35,000 | |
| विजयवाडा | 2,40,000 | |
| कोईम्बतूर | 2,40,000 | |
| मंगलोर | 2,35,000 | |
| मदुराई | 2,40,000 | |
| रायपूर | 2,35,000 | |
| बेलगाम | 2,35,000 | |
| राजमुंद्री | 2,40,000 | |
| हैदराबाद | 2,40,000 | |
| दावणगेरे | 2,35,000 | |
| बेल्लारी | 2,35,000 | |
| सालेम | 2,40,000 | |
| वेल्लोर | 2,40,000 | |
| अमरावती | 2,40,000 | |
| गुंटूर | 2,40,000 | |
| नेल्लोर | 2,40,000 | |
| काकीनाडा | 2,40,000 | |
| तिरुपती | 2,40,000 | |
| कडपळ | 2,40,000 | |
| अनंतपूर | 2,40,000 | |
| वारंगल | 2,40,000 | |
| निजामाबाद | 2,40,000 | |
| खम्मम | 2,40,000 | |
| क्षमस्व | 2,40,000 | |
| राउरकेला | 2,40,000 | |
| राजकोट | 2,35,000 | |
| वसई-विरार | 2,35,000 | |
| औरंगाबाद | 2,35,000 | |
| सोलापूर | 2,35,000 | |
| भिवंडी | 2,35,000 | |
| कोल्हापूर | 2,35,000 | |
| आळशी | 2,35,000 | |
| तिरुपूर | 2,40,000 | |
| तिरुनेलवेली | 2,40,000 | |
| त्रिची | 2,40,000 | |
| संबळपूर | 2,40,000 | |
| इरोड | 2,40,000 | |
| कोची | 2,40,000 | |
| थाई | 2,35,000 | |
| अमृतसर | 2,35,000 | |
| नागरकोइल | 2,40,000 | |
| तिरुवनंतपुरम | 2,40,000 | |
| तंजावर | 2,40,000 | |
| भोपाळ | 2,35,000 | |
| वाराणसी | 2,35,000 | |
| गोवा | 2,35,000 | |
| करूर | 2,40,000 | |
| कुंभकोणम | 2,40,000 | |
| नमक्कल | 2,40,000 | |
| धर्मपुरी | 2,40,000 | |
| दिंडी | 2,40,000 | |
| तुतीकोरिन | 2,40,000 | |
| कुड्डालोर | 2,40,000 | |
| कांचीपुरम | 2,40,000 | |
| कृष्णगिरी | 2,40,000 | |
| विल्लुपुरम | 2,40,000 | |
| कोविलपट्टी | 2,40,000 | |
| तिरुवन्नमलाई | 2,40,000 | |
| होसूर | 2,40,000 | |
| कराईकुडी | 2,40,000 | |
| पुदुकोट्टाई | 2,40,000 | |
| रामनाथपुरम | 2,40,000 | |
| धनु | 2,40,000 | |
| कन्याकुमारी | 2,40,000 | |
| नागपट्टणम | 2,40,000 | |
| विरुधुनगर | 2,40,000 | |
| कल्लाकुरीची | 2,40,000 | |
| पोल्लाची | 2,40,000 | |
| अर्कोट | 2,40,000 | |
| फ्रान्स | 2,40,000 | |
| अरियालूर | 2,40,000 | |
| मोहाली | 2,35,000 | |
| परमकुडी | 2,40,000 | |
| पेरांबलूर | 2,40,000 | |
| जयकोंडम | 2,40,000 | |
| कोडाईकनाल | 2,40,000 | |
| उटी | 2,40,000 | |
| रामेश्वरम | 2,40,000 | |
| शिवगंगाई | 2,40,000 | |
| तिरुवरूर | 2,40,000 | |
| त्रिशूर | 2,40,000 | |
| पाँडिचेरी | 2,40,000 | |
| चित्रदुर्ग | 2,35,000 | |
| गदग | 2,35,000 | |
| बागलकोट | 2,35,000 | |
| मांड्या | 2,35,000 | |
| भद्रावती | 2,35,000 | |
| कोलार | 2,35,000 | |
| तुमकुर | 2,35,000 | |
| कोल्लम | 2,40,000 | |
| अलप्पुझा | 2,40,000 | |
| कोट्टायम | 2,40,000 | |
| पलक्कड | 2,40,000 | |
| मलप्पुरम | 2,40,000 | |
| कोझिकोडे | 2,40,000 | |
| ट्रान्सजेंडर | 2,40,000 |
Comments are closed.