चांदीची किंमत आज 21 ऑक्टोबर 2026: दागिने खरेदी करण्यापूर्वी, चांदीच्या नवीनतम किंमती जाणून घ्या, बुधवारी कोणत्या शहरांमध्ये दर कमी झाले
चांदीची किंमत आज 21 ऑक्टोबर 2026 | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: चांदीचे दर (सिल्व्हर रेट आज) देखील सतत बदलत आहेत. आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी (20 ऑक्टोबर, 2026) दसऱ्याच्या निमित्ताने देशभरातील सराफा बाजार बंद राहिला. मात्र, सायंकाळी पाच वाजता बाजार उघडले आणि त्यानंतर चांदीच्या दरात घसरण झाली. त्याचवेळी मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास त्यात पुन्हा वाढ होऊ लागली. सध्या, GoodReturns नुसार, चांदीची किंमत प्रति किलो 2,30,000 रुपये आहे, तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीची भविष्यातील किंमत 1.02% वाढली आहे म्हणजे 2136 रुपयांनी वाढून 2,11,964 रुपये प्रति किलो झाली आहे. गेल्या सत्रात चांदीचा भाव 2,09,828 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते प्रति औंस 58.31 डॉलर आहे, तर सराफांनुसार चांदीची किंमत 2,12,470 रुपये प्रति किलो झाली आहे.
| शहर | 1 किलो चांदीची किंमत/रुपया |
| दिल्ली | 2,30,000 |
| मुंबई | 2,30,000 |
| कोलकाता | 2,30,000 |
| चेन्नई | 2,40,000 |
| पाटणा | 2,30,000 |
| लखनौ | 2,30,000 |
| मेरठ | 2,30,000 |
| अयोध्या | 2,30,000 |
| कानपूर | 2,30,000 |
| अलीगढ | 2,30,000 |
| मुरादाबाद | 2,30,000 |
| मिर्झापूर | 2,30,000 |
| झाशी | 2,30,000 |
| मथुरा | 2,30,000 |
| आग्रा | 2,30,000 |
| गोरखपूर | 2,30,000 |
| बरेली | 2,30,000 |
| वाराणसी | 2,30,000 |
| गाझियाबाद | 2,30,000 |
| नोएडा | 2,30,000 |
| गुरुग्राम | 2,30,000 |
| चंदीगड | 2,30,000 |
| जयपूर | 2,30,000 |
| लुधियाना | 2,30,000 |
| गुवाहाटी | 2,30,000 |
| जळगाव | 2,30,000 |
| इंदूर | 2,30,000 |
| भोपाळ | 2,30,000 |
| अहमदाबाद | 2,30,000 |
| ते गेले | 2,30,000 |
| सुरत | 2,30,000 |
| पुणे | 2,30,000 |
| नागपूर | 2,30,000 |
| नाशिक | 2,30,000 |
| बंगलोर | 2,30,000 |
| रिज | 2,40,000 |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 |
| अमरावती | 2,30,000 |
| विशाखापट्टणम | 2,40,000 |
| म्हैसूर | 2,30,000 |
| विजयवाडा | 2,40,000 |
| कोईम्बतूर | 2,40,000 |
| मंगलोर | 2,30,000 |
| मदुराई | 2,40,000 |
| रायपूर | 2,30,000 |
| बेलगाम | 2,30,000 |
| राजमुंद्री | 2,40,000 |
| हैदराबाद | 2,40,000 |
| दावणगेरे | 2,30,000 |
| बेल्लारी | 2,30,000 |
| सालेम | 2,40,000 |
| वेल्लोर | 2,40,000 |
| अमरावती | 2,40,000 |
| गुंटूर | 2,40,000 |
| नेल्लोर | 2,40,000 |
| काकीनाडा | 2,40,000 |
| तिरुपती | 2,40,000 |
| कडपळ | 2,40,000 |
| अनंतपूर | 2,40,000 |
| वरंगल | 2,40,000 |
| निजामाबाद | 2,40,000 |
| खम्मम | 2,40,000 |
| माफ करा | 2,40,000 |
| राउरकेला | 2,40,000 |
| राजकोट | 2,30,000 |
| वसई-विरार | 2,30,000 |
| औरंगाबाद | 2,30,000 |
| सोलापूर | 2,30,000 |
| भिवंडी | 2,30,000 |
| कोल्हापूर | 2,30,000 |
| आळशी | 2,30,000 |
| तिरुपूर | 2,40,000 |
| तिरुनेलवेली | 2,40,000 |
| त्रिची | 2,40,000 |
| संबळपूर | 2,40,000 |
| इरोड | 2,40,000 |
| कोची | 2,40,000 |
| थाई | 2,30,000 |
| अमृतसर | 2,30,000 |
| नागरकोइल | 2,40,000 |
| तिरुवनंतपुरम | 2,40,000 |
| तंजावर | 2,40,000 |
| गोवा | 2,30,000 |
| करूर | 2,40,000 |
| कुंभकोणम | 2,40,000 |
| नमक्कल | 2,40,000 |
| धर्मपुरी | 2,40,000 |
| दिंडी | 2,40,000 |
| तुतीकोरिन | 2,40,000 |
| कुड्डालोर | 2,40,000 |
| कांचीपुरम | 2,40,000 |
| कृष्णगिरी | 2,40,000 |
| विल्लुपुरम | 2,40,000 |
| कोविलपट्टी | 2,40,000 |
| तिरुवन्नमलाई | 2,40,000 |
| होसूर | 2,40,000 |
| कराईकुडी | 2,40,000 |
| पुदुकोट्टाई | ₹२,४०,००० |
| रामनाथपुरम | 2,40,000 |
| धनु | 2,40,000 |
| कन्याकुमारी | 2,40,000 |
| नागपट्टणम | 2,40,000 |
| विरुधुनगर | 2,40,000 |
| कल्लाकुरीची | 2,40,000 |
| पोल्लाची | 2,40,000 |
| अर्कोट | ₹२,४०,००० |
| फ्रान्स | 2,40,000 |
| अरियालूर | 2,40,000 |
| मोहाली | 2,30,000 |
| परमकुडी | 2,40,000 |
| पेरांबलूर | 2,40,000 |
| जयकोंडम | 2,40,000 |
| कोडाईकनाल | 2,40,000 |
| उटी | ₹२,४०,००० |
| रामेश्वरम | 2,40,000 |
| शिवगंगाई | 2,40,000 |
| तिरुवरूर | 2,40,000 |
| त्रिशूर | 2,40,000 |
| पाँडिचेरी | ₹२,४०,००० |
| चित्रदुर्ग | 2,30,000 |
| गदग | 2,30,000 |
| बागलकोट | 2,30,000 |
| मांड्या | 2,30,000 |
| भद्रावती | 2,30,000 |
| कोलार | 2,30,000 |
| तुमकूर | ₹२,३०,००० |
| कोल्लम | 2,40,000 |
| अलप्पुझा | 2,40,000 |
| कोट्टायम | 2,40,000 |
| पलक्कड | 2,40,000 |
| मलप्पुरम | 2,40,000 |
Comments are closed.