T20 विश्वचषक 2026 चे पूर्ण वेळापत्रक, एका दिवसात 3 सामने होणार, वेळ काय असेल?

दिल्ली: ICC ने मंगळवार 25 नोव्हेंबर रोजी T20 विश्वचषक 2026 चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत होणार आहे. यावेळी एकूण 20 संघ खेळणार आहेत. टी-20 विश्वचषकात एवढ्या मोठ्या देशांचा सहभाग होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारत आणि श्रीलंका एकत्र या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर आणि भारताचा टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील उपस्थित होते. तिघांनी मिळून संपूर्ण स्पर्धेचे सामने लाँच केले.
T20 विश्वचषक 2026 गट
भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात म्हणजेच अ गटात ठेवण्यात आले आहे.
| गट | संघ |
|---|---|
| गट अ | भारत, पाकिस्तान, नेदरलँड, नामिबिया, यूएसए |
| गट ब | ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान |
| गट क | इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, नेपाळ, इटली |
| गट डी | दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, यूएई, कॅनडा |
T20 विश्वचषक 2026 चे पूर्ण वेळापत्रक
या स्पर्धेची सुरुवात पाकिस्तान आणि नेदरलँड यांच्यातील सामन्याने होणार आहे. हा सामना 7 फेब्रुवारीला कोलंबोमध्ये खेळवला जाईल. पहिला उपांत्य सामना कोलकाता येथे तर दुसरा उपांत्य सामना कोलंबो येथे होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना होणार आहे. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला तर अंतिम फेरीचे ठिकाण कोलंबोला हलवले जाईल.
भारतातील पाच आणि श्रीलंकेतील तीन अशा एकूण पाच मैदानांवर सामने खेळवले जातील. भारतात मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई आणि कोलकाता यांचा समावेश आहे.
| तारीख | जुळणी क्रमांक | गट | संघ 1 | संघ 2 | फील्ड | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 फेब्रुवारी | १ | गट अ | पाकिस्तान | नेदरलँड | कोलंबो, एसएससी | 11:00 am |
| 7 फेब्रुवारी | 2 | गट क | वेस्ट इंडिज | बांगलादेश | कोलकाता, ईडन गार्डन्स | दुपारी 3:00 वा |
| 7 फेब्रुवारी | 3 | गट अ | भारत | यूएसए | जानंबर, राज्य | 7:00 वा |
| 8 फेब्रुवारी | 4 | गट डी | न्यूझीलंड | अफगाणिस्तान | चेन्नई | 11:00 am |
| 8 फेब्रुवारी | ५ | गट क | इंग्लंड | नेपाळ | जानंबर, राज्य | दुपारी 3:00 वा |
| 8 फेब्रुवारी | 6 | गट ब | श्रीलंका | आयर्लंड | कोलंबो, प्रेमदासा | 7:00 वा |
| ९ फेब्रुवारी | ७ | गट क | बांगलादेश | इटली | कोलकाता | 11:00 am |
| ९ फेब्रुवारी | 8 | गट ब | झिम्बाब्वे | ओमान | कोलंबो, एसएससी | दुपारी 3:00 वा |
| ९ फेब्रुवारी | ९ | गट डी | दक्षिण आफ्रिका | कॅनडा | अहमदाबाद | 7:00 वा |
| 10 फेब्रुवारी | 10 | गट अ | नेदरलँड | नामिबिया | दिल्ली | 11:00 am |
| 10 फेब्रुवारी | 11 | गट डी | न्यूझीलंड | uae | चेन्नई | दुपारी 3:00 वा |
| 10 फेब्रुवारी | 12 | गट अ | पाकिस्तान | यूएसए | कोलंबो, एसएससी | 7:00 वा |
| 11 फेब्रुवारी | 13 | गट डी | दक्षिण आफ्रिका | अफगाणिस्तान | अहमदाबाद | 11:00 am |
| 11 फेब्रुवारी | 14 | गट ब | ऑस्ट्रेलिया | आयर्लंड | कोलंबो, प्रेमदासा | दुपारी 3:00 वा |
| 11 फेब्रुवारी | १५ | गट क | इंग्लंड | वेस्ट इंडिज | मुंबई | 7:00 वा |
| 12 फेब्रुवारी | 16 | गट ब | श्रीलंका | ओमान | फिकट गुलाबी केळी | 11:00 am |
| 12 फेब्रुवारी | १७ | गट क | नेपाळ | इटली | मुंबई | दुपारी 3:00 वा |
| 12 फेब्रुवारी | १८ | गट अ | भारत | नामिबिया | दिल्ली | 7:00 वा |
| 13 फेब्रुवारी | 19 | गट ब | ऑस्ट्रेलिया | झिम्बाब्वे | कोलंबो, प्रेमदासा | 11:00 am |
| 13 फेब्रुवारी | 20 | गट डी | कॅनडा | uae | दिल्ली | दुपारी 3:00 वा |
| 13 फेब्रुवारी | २१ | गट अ | यूएसए | नेदरलँड | चेन्नई | 7:00 वा |
| 14 फेब्रुवारी | 22 | गट ब | आयर्लंड | ओमान | कोलंबो, एसएससी | 11:00 am |
| 14 फेब्रुवारी | 23 | गट क | इंग्लंड | बांगलादेश | कोलकाता | दुपारी 3:00 वा |
| 14 फेब्रुवारी | २४ | गट डी | न्यूझीलंड | दक्षिण आफ्रिका | अहमदाबाद | 7:00 वा |
| 15 फेब्रुवारी | २५ | गट क | वेस्ट इंडिज | नेपाळ | मुंबई | 11:00 am |
| 15 फेब्रुवारी | 26 | गट अ | यूएसए | नामिबिया | चेन्नई | दुपारी 3:00 वा |
| 15 फेब्रुवारी | २७ | गट अ | भारत | पाकिस्तान | कोलंबो, प्रेमदासा | 7:00 वा |
| 16 फेब्रुवारी | २८ | गट डी | अफगाणिस्तान | uae | दिल्ली | 11:00 am |
| 16 फेब्रुवारी | 29 | गट क | इंग्लंड | इटली | कोलकाता | दुपारी 3:00 वा |
| 16 फेब्रुवारी | 30 | गट ब | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | फिकट गुलाबी केळी | 7:00 वा |
| 17 फेब्रुवारी | ३१ | गट डी | न्यूझीलंड | कॅनडा | चेन्नई | 11:00 am |
| 17 फेब्रुवारी | 32 | गट ब | आयर्लंड | झिम्बाब्वे | फिकट गुलाबी केळी | दुपारी 3:00 वा |
| 17 फेब्रुवारी | ३३ | गट क | बांगलादेश | नेपाळ | मुंबई | 7:00 वा |
| 18 फेब्रुवारी | ३४ | गट डी | दक्षिण आफ्रिका | uae | दिल्ली | 11:00 am |
| 18 फेब्रुवारी | 35 | गट अ | पाकिस्तान | नामिबिया | कोलंबो, एसएससी | दुपारी 3:00 वा |
| 18 फेब्रुवारी | ३६ | गट अ | भारत | नेदरलँड | अहमदाबाद | 7:00 वा |
| १९ फेब्रुवारी | ३७ | गट क | वेस्ट इंडिज | इटली | कोलकाता | 11:00 am |
| १९ फेब्रुवारी | ३८ | गट ब | श्रीलंका | झिम्बाब्वे | कोलंबो, प्रेमदासा | दुपारी 3:00 वा |
| १९ फेब्रुवारी | 39 | गट डी | अफगाणिस्तान | कॅनडा | चेन्नई | 7:00 वा |
| 20 फेब्रुवारी | 40 | गट ब | ऑस्ट्रेलिया | ओमान | फिकट गुलाबी केळी | 7:00 वा |
| 21 फेब्रुवारी | ४१ | सुपर 8 (Y2 vs Y3) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | कोलंबो | 7:00 वा |
| 22 फेब्रुवारी | 42 | सुपर 8 (Y1 वि Y4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | फिकट गुलाबी केळी | दुपारी 3:00 वा |
| 22 फेब्रुवारी | ४३ | सुपर 8 (X1 वि X4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अहमदाबाद | 7:00 वा |
| 23 फेब्रुवारी | ४४ | सुपर 8 (X2 वि X3) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | मुंबई | 7:00 वा |
| 24 फेब्रुवारी | ४५ | सुपर 8 (Y1 वि Y3) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | फिकट गुलाबी केळी | 7:00 वा |
| 25 फेब्रुवारी | ४६ | सुपर 8 (Y2 vs Y4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | कोलंबो | 7:00 वा |
| 26 फेब्रुवारी | ४७ | सुपर 8 (X3 वि X4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अहमदाबाद | दुपारी 3:00 वा |
| 26 फेब्रुवारी | ४८ | सुपर 8 (X1 वि X2) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | चेन्नई | 7:00 वा |
| 27 फेब्रुवारी | 49 | सुपर 8 (Y1 वि Y2) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | कोलंबो | 7:00 वा |
| 28 फेब्रुवारी | 50 | सुपर 8 (Y3 वि Y4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | फिकट गुलाबी केळी | 7:00 वा |
| १ मार्च | ५१ | सुपर 8 (X2 वि X4) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | दिल्ली | दुपारी 3:00 वा |
| १ मार्च | 52 | सुपर 8 (X1 वि X3) | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | कोलकाता | 7:00 वा |
| 4 मार्च | सेमीफायनल १ | , | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | 7:00 वा |
| 5 मार्च | सेमीफायनल 2 | , | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | मुंबई | 7:00 वा |
| 8 मार्च | अंतिम | , | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | अजून निर्णय व्हायचा आहे | 7:00 वा |
भारताचे सामने
भारत 7 फेब्रुवारीला मुंबईत अमेरिकेविरुद्धच्या मोहिमेला सुरुवात करेल. यानंतर संघ १२ फेब्रुवारीला दिल्लीत नामिबियाशी खेळणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना १५ फेब्रुवारीला कोलंबोमध्ये होणार आहे. भारत 18 फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध शेवटचा गट सामना खेळणार आहे.
| तारीख | जुळणे | फील्ड |
|---|---|---|
| 07 फेब्रुवारी | भारत विरुद्ध अमेरिका | आम्ही बुधवार आहोत |
| 12 फेब्रुवारी | भारत वि नामिबिया | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
| 15 फेब्रुवारी | भारत विरुद्ध पाकिस्तान | आर प्रेमदासा, कोलंबो |
| 18 फेब्रुवारी | भारत विरुद्ध नेदरलँड | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद |
The post T20 World Cup 2026 चे पूर्ण वेळापत्रक, एका दिवसात 3 सामने होतील, काय असेल वेळ? हिंदी वाचा वर प्रथम दिसू लागले.
Comments are closed.