डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर दरांनी कोणत्या देशांना सर्वाधिक फटका बसला आहे? येथे पूर्ण यादी आहे- आठवडा

अमेरिकेच्या उत्पादनास बळकट करण्याच्या प्रयत्नात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी नवीन दरांचे विस्तृत पॅकेज जाहीर केले. पारस्परिक दरांव्यतिरिक्त ट्रम्प म्हणाले की, सर्व आयात केलेल्या परदेशी वस्तूंवर ते 10 टक्के सार्वत्रिक दर लावतील.
5 एप्रिल रोजी 10 टक्के सार्वत्रिक दर अंमलात येतील, तर परस्पर दर 9 एप्रिलपासून सुरू होतील.
ट्रम्प म्हणाले होते की ते अमेरिकन सरकारकडे शेकडो कोट्यावधी नवीन महसूल आणण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारात निष्पक्षता परत आणण्यासाठी कार्य करीत आहेत.
ट्रम्प यांच्या व्यापक नवीन दरांमुळे महागाई आणि व्यापार युद्धाचा धोका वाढेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्पचा दरांचा चार्ट
ट्रम्प यांच्या घोषणेवर प्रदर्शित केलेल्या 'पारस्परिक दरांची' सारणी.
देश | नवीन यूएस दर, % | 'यूएसए वर शुल्क आकारले' | |
---|---|---|---|
झांबिया | 17 | 33 | |
व्हिएतनाम | 46 | 90 | |
व्हेनेझुएला | 15 | 29 | |
उरुग्वे | 10 | 10 | |
युनायटेड किंगडम | 10 | 10 | |
संयुक्त अरब अमिराती | 10 | 10 | |
युक्रेन | 10 | 10 | |
युगांडा | 10 | 20 | |
टर्की | 10 | 10 | |
ट्युनिशिया | 28 | 55 | |
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | 10 | 12 | |
थायलंड | 36 | 72 | |
टांझानिया | 10 | 10 | |
तैवान | 32 | 64 | |
स्वित्झर्लंड | 31 | 61 | |
श्रीलंका | 44 | 88 | |
दक्षिण कोरिया | 25 | 50 | |
दक्षिण आफ्रिका | 30 | 60 | |
सिंगापूर | 10 | 10 | |
सर्बिया | 37 | 74 | |
सेनेगल | 10 | 10 | |
सौदी अरेबिया | 10 | 10 | |
कतार | 10 | 10 | |
फिलिपिन्स | 17 | 34 | |
पेरू | 10 | 10 | |
पराग्वे | 10 | 10 | |
पनामा | 10 | 10 | |
पाकिस्तान | 29 | 58 | |
ओमान | 10 | 10 | |
नॉर्वे | 15 | 30 | |
उत्तर मॅसेडोनिया | 33 | 65 | |
नायजेरिया | 14 | 27 | |
निकारागुआ | 18 | 36 | |
न्यूझीलंड | 10 | 20 | |
नेपाळ | 10 | 10 | |
नामीबिया | 21 | 42 | |
म्यानमार | 44 | 88 | |
मोझांबिक | 16 | 31 | |
मोरोक्को | 10 | 10 | |
मोल्डोवा | 31 | 61 | |
मॉरिशस | 40 | 80 | |
मलेशिया | 24 | 47 | |
मेडागास्कर | 47 | 93 | |
Liechtenstine | 37 | 73 | |
लेसोथो | 50 | 99 | |
लेबनॉन | 10 | 10 | |
लाओस | 48 | 95 | |
केनिया | 10 | 10 | |
कझाकस्तान | 27 | 54 | |
जॉर्डन | 20 | 40 | |
जपान | 24 | 46 | |
जमैका | 10 | 10 | |
इस्त्राईल | 17 | 33 | |
इराक | 39 | 78 | |
इंडोनेशिया | 32 | 64 | |
भारत | 26 | 52 | |
आइसलँड | 10 | 10 | |
होंडुरास | 10 | 10 | |
हैती | 10 | 10 | |
गयाना | 38 | 76 | |
ग्वाटेमाला | 10 | 10 | |
घाना | 10 | 17 | |
जॉर्जिया | 10 | 10 | |
फिजी | 32 | 63 | |
युरोपियन युनियन | 20 | 39 | |
इथिओपिया | 10 | 10 | |
एल साल्वाडोर | 10 | 10 | |
इजिप्त | 10 | 10 | |
इक्वाडोर | 10 | 12 | |
डोमिनिकन रिपब्लिक | 10 | 10 | |
कॉंगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक | 11 | 22 | |
आयव्हरी कोस्ट | 21 | 41 | |
कोस्टा रिका | 10 | 17 | |
कोलंबिया | 10 | 10 | |
चीन | 34 | 67 | |
चिली | 10 | 10 | |
कॅमेरून | 11 | 22 | |
कंबोडिया | 49 | 97 | |
ब्रुनेई | 24 | 47 | |
ब्राझील | 10 | 10 | |
बोत्सवाना | 37 | 74 | |
बोस्निया आणि हर्झगोव्हिना | 35 | 70 | |
बोलिव्हिया | 10 | 20 | |
बांगलादेश | 37 | 74 | |
बहरेन | 10 | 10 | |
बहामास | 10 | 10 | |
अझरबैजान | 10 | 10 | |
ऑस्ट्रेलिया | 10 | 10 | |
आर्मेनिया | 10 | 10 | |
अर्जेंटिना | 10 | 10 | |
अंगोला | 32 | 63 | |
अल्जेरिया | 30 | 59 | |
अल्बानिया | 10 | 10 |
Comments are closed.