2025 डब्ल्यूआय वि ऑस 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स

डब्ल्यूआय विरुद्ध ऑस 1 टी 20 आय हायलाइट्सः शाई होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडीजने 21 जुलै रोजी जमैका, सबिना पार्क, सबिना पार्क येथे खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी -20 मध्ये मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौरस केला.
स्पर्धा | वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलिया टूर 2025 |
संघ | वेस्ट इंडीज वि ऑस्ट्रेलिया, 1 ला टी 20 आय |
तारीख | सोमवार, 21 जुलै, 2025 |
टॉस | ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडला |
स्थळ | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका |
परिणाम | ऑस्ट्रेलियाने 3 विकेट्सने जिंकले |
डब्ल्यूआय वि ऑस 1 ला टी 20 आय 11
वेस्ट इंडीज
परवेझ हुसेन इमोन, टांझीद हसन तमिम, लिट्टन दास (सी अँड डब्ल्यूके), टोहिड ह्रिडॉय, शमीम हुसेन, जेकर अली, माहेदी हसन, रिशद हुसेन, टांझिम हसन साकीब, टास्किन अहमद, मुस्तामफिझूर राहमन
ऑस्ट्रेलिया
सैम अयूब, फखर झमान, मोहम्मद हरीस (डब्ल्यूके), हसन नवाज, सलमान आघा (सी), मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फेहेम अशरफ, अब्बास आफ्रिदी, सलमान मिर्झा, अब्रार अहमद
डब्ल्यूआय वि ऑस 1 ला टी 20 आय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
वेस्ट इंडीज | 189-8 (20 ओव्ही) |
ऑस्ट्रेलिया | 190-7 (18.5 ओव्ही) |
डब्ल्यूआय वि ऑस 1 ला टी 20 आय स्कोअरकार्ड
वेस्ट इंडीज फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
ब्रॅंडन किंग | एसटी † इंग्लिस बी कॉनोली | 18 | 12 | 14 | 4 | 0 | 150 |
शाई होप (सी) † | सी फ्रेझर-मॅकगर्क बी ओवेन | 55 | 39 | 68 | 4 | 3 | 141.02 |
रोस्टन चेस | सी मॅक्सवेल बी द्वारशुइस | 60 | 32 | 38 | 9 | 2 | 187.5 |
शिम्रॉन हेटमीयर | सी ग्रीन बी एलिस | 38 | 19 | 36 | 2 | 3 | 200 |
रोव्हमन पॉवेल | सी मॅक्सवेल बी अॅबॉट | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
आंद्रे रसेल | सी ग्रीन बी द्वारशुइस | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 88.88 |
शेरफेन रदरफोर्ड | सी अॅबॉट बी द्वारशुइस | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
जेसन धारक | सी मॅक्सवेल बी द्वारशुइस | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गुडकेश गती | बाहेर नाही | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – |
अल्झरी जोसेफ | बाहेर नाही | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
बेन द्वारशुइस | 4 | 0 | 36 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 |
सीन अॅबॉट | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
कूपर कॉनोली | 2 | 0 | 24 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
नॅथन एलिस | 4 | 0 | 31 | 1 | 75.7575 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
अॅडम झंपा | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ग्लेन मॅक्सवेल | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
मिशेल ओवेन | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | मी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
मिशेल मार्श (सी) | सी † होप बी जोसेफ | 24 | 17 | 24 | 0 | 3 | 141.17 |
जेक फ्रेझर-मॅकगर्क | सी जोसेफ बी धारक | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28.57 |
जोश इंग्लिस † | सी जोसेफ बी होसेन | 18 | 8 | 21 | 1 | 2 | 225 |
कॅमेरून ग्रीन | सी धारक बी मोशन | 51 | 26 | 55 | 2 | 5 | 196.15 |
ग्लेन मॅक्सवेल | सी रदरफोर्ड बी मोशन | 11 | 10 | 11 | 2 | 0 | 110 |
मिशेल ओवेन | सी धारक बी जोसेफ | 50 | 27 | 44 | 0 | 6 | 185.18 |
कूपर कॉनोली | सी † होप बी धारक | 13 | 8 | 12 | 1 | 1 | 162.5 |
बेन द्वारशुइस | बाहेर नाही | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 83.33 |
सीन अॅबॉट | बाहेर नाही | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 125 |
वेस्ट इंडीज बॉलिंग
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
अकील होसीन | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
जेसन धारक | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 2 | 0 | 37 | 0 | 18.5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
अल्झरी जोसेफ | 3.5 | 0 | 39 | 2 | 10.17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
गुडकेश गती | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
रोस्टन चेस | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
डब्ल्यूआय वि ऑस 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स
Wi vs AUS 1 ला टी 20 आय हायलाइट्स क्लिक करा >> येथे
सामन्याचा खेळाडू
मिशेल ओवेन | ऑस्ट्रेलिया (पदार्पणावर) विजय मिळाल्यामुळे आनंद झाला, योगदान देण्यास छान आहे. त्या महान नावे (डेव्हिड वॉर्नर आणि रिकी पॉन्टिंगची – टी -20 आय पदार्पणात 50 चे दशक मिळालेल्या खेळाडूंनी) सामील झाल्याने छान वाटले. (आयन त्याच्या फलंदाजीसाठी) माझ्यासाठी, सकारात्मक खेळण्याचा प्रयत्न करण्याबद्दल आणि गोलंदाजांवर दबाव परत ठेवण्याविषयी होता. ग्रीनशी फलंदाजी करण्यास छान, मला छान आणि शांत ठेवले. प्रथमच त्याच्याबरोबर फलंदाजी करत. (मध्यम क्रमाने फलंदाजीवर) जास्त बदलले नाही, मला बाहेर जाऊन प्रथम सहा धावा हवी होती, जोरदार स्विंग करून तेथून काम करावे.
Comments are closed.