डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय हायलाइट्स

डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय हायलाइट्सः शाई होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडीजने 27 जुलै रोजी वॉर्नर पार्क, बास्टर्रे, सेंट किट्स येथे मिशेल मार्श-नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौथ्या टी -20 च्या सामन्यात चौरस केला.
स्पर्धा | वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलिया टूर 2025 |
संघ | वेस्ट इंडीज वि ऑस्ट्रेलिया, 4 था टी 20 आय |
तारीख | रविवार, 27 जुलै 2025 |
टॉस | ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला आणि गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडला |
स्थळ | वॉर्नर पार्क, बास्टररे, सेंट किट्स |
परिणाम | ऑस्ट्रेलियाने 3 विकेट्सने जिंकले |
डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय 11
वेस्ट इंडीज
ब्रॅंडन किंग, शाई होप (सी अँड डब्ल्यूके), शिमरॉन हेटमीयर, रोस्टन चेस, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमरियो शेफर्ड, मॅथ्यू फोर्डे, अकील होसीन, जेडीया ब्लेड्स
ऑस्ट्रेलिया
मिशेल मार्श (सी), ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंग्लिस (डब्ल्यूके), कॅमेरून ग्रीन, मिशेल ओवेन, कूपर कॉनोली, आरोन हार्डी, झेवियर बार्टलेट, सीन अॅबॉट, नॅथन एलिस, अॅडम झंपा
डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय स्कोअरबोर्ड
संघ | स्कोअर |
वेस्ट इंडीज | 205-9 (20 ओव्ही) |
ऑस्ट्रेलिया | 206-7 (19.2 ओव्ही) |
डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय स्कोअरकार्ड
वेस्ट इंडीज फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
ब्रॅंडन किंग | सी हार्डी बी बार्टलेट | 18 | 10 | 3 | 1 | 180 |
शाई होप (सी) † | सी मॅक्सवेल बी बार्टलेट | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
रोस्टन चेस | सी मॅक्सवेल बी हार्डी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
शेरफेन रदरफोर्ड | सी मार्श बी झंपा | 31 | 15 | 4 | 2 | 206.66 |
रोव्हमन पॉवेल | सी सब (जे फ्रेझर-मॅकगर्क) बी हार्डी | 28 | 22 | 2 | 2 | 127.27 |
शिम्रॉन हेटमीयर | सी ओवेन बी अॅबॉट | 16 | 6 | 1 | 2 | 266.66 |
रोमरियो शेपर्ड | सी ग्रीन बी झंपा | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.55 |
जेसन धारक | बी झंपा | 26 | 16 | 4 | 1 | 162.5 |
मॅथ्यू फोर्डे | सी ग्रीन बी अॅबॉट | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.28 |
अकील होसीन | बाहेर नाही | 16 | 10 | 1 | 1 | 160 |
जेडीया ब्लेड | बाहेर नाही | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
ऑस्ट्रेलिया गोलंदाजी
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
आरोन हार्डी | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
झेवियर बार्टलेट | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
सीन अॅबॉट | 4 | 0 | 61 | 2 | 15.25 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 |
अॅडम झंपा | 4 | 0 | 54 | 3 | 13.5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
नॅथन एलिस | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी
फलंदाजी | आर | बी | 4 एस | 6 एस | श्री | |
मिशेल मार्श (सी) | एलबीडब्ल्यू बी ब्लेड | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ग्लेन मॅक्सवेल | सी धारक बी होसीन | 47 | 18 | 1 | 6 | 261.11 |
जोश इंग्लिस † | सी रदरफोर्ड बी शेफर्ड | 51 | 30 | 10 | 1 | 170 |
कॅमेरून ग्रीन | बाहेर नाही | 55 | 35 | 3 | 3 | 157.14 |
मिशेल ओवेन | सी रदरफोर्ड बी ब्लेड | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
कूपर कॉनोली | सी धारक बी ब्लेड | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
आरोन हार्डी | सी हेटमीयर बी धारक | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.75 |
झेवियर बार्टलेट | धावपळ (मेंढपाळ) | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
सीन अॅबॉट | बाहेर नाही | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
वेस्ट इंडीज बॉलिंग
गोलंदाजी | ओ | मी | आर | डब्ल्यू | इकोन | 0 एस | 4 एस | 6 एस | डब्ल्यूडी | एनबी |
जेडीया ब्लेड | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
जेसन धारक | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 |
रोमरियो शेपर्ड | 4 | 0 | 59 | 1 | 14.75 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 |
मॅथ्यू फोर्डे | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
अकील होसीन | 2.२ | 0 | 36 | 1 | 10.8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
डब्ल्यूआय वि ऑस 4 था टी 20 आय हायलाइट्स
Wi vs vs 4 था टी 20 आय हायलाइट्स क्लिक करा >> येथे
सामन्याचा खेळाडू
ग्लेन मॅक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया (या मालिकेत तो फलंदाजी उघडेल हे जाणून त्याने तयार केले होते की नाही) मी मालिकेत काहीही केले नाही. मिचने मुलांना काही वेगळ्या भूमिका देण्याची योजना आखली आणि त्यांनी चमकदारपणे रुपांतर केले. टिम डेव्हिडने ऑर्डरवर थोडीशी फलंदाजी केली आणि तो हुशार होता, मिच ओवेनने फलंदाजीच्या खाली असलेल्या फलंदाजीसह चांगली भूमिका बजावली. (त्याने फील्डिंगवर जोर देण्यावर) मी नेहमीच उच्च आदर ठेवलेल्या गोष्टींपैकी एक आहे, मी नेहमीच तयार राहिलो आहे की ही कोणतीही मालिका असू शकते. ऑस्ट्रेलियन संघाकडून खेळण्याची ही चांगली वेळ आहे, आम्ही एकमेकांच्या कंपनीचा आणि मैदानावर आणि आमच्या वेळेचा आनंद घेतो.
Comments are closed.