आज 21 मे 2026 रोजी चांदीचा दर: देशातील शहरांमध्ये चांदीची किंमत काय होती, लगेच लक्षात घ्या

१७आजचा चांदीचा दर 21 मे 2026: बुधवारी (21 मे 2026) चांदीच्या दरातही घसरण दिसून आली. अहवालानुसार, देशात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 159,110 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीची किंमत 269,820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती. बुधवारी चांदीचा भाव प्रतिकिलो 1170 रुपयांनी घसरला. चांदी 269,820 रुपये प्रति 10 ग्रॅम या भावाने विकली गेली.
| शहर | 10 ग्रॅमची किंमत | 100 ग्रॅमची किंमत | 1 किलो किंमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| मुंबई | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| कोलकाता | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| चेन्नई | ₹२,८५० | ₹२८,५०० | ₹२,८५,००० |
| पाटणा | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| लखनौ | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| मेरठ | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| अयोध्या | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| कानपूर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| गाझियाबाद | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| नोएडा | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| गुरुग्राम | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| जयपूर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| लुधियाना | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| गुवाहाटी | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| इंदूर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| अहमदाबाद | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| ते गेले | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| सुरत | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| पुणे | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| नागपूर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| चंदीगड | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| नाशिक | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| बंगलोर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| भुवनेश्वर | ₹२,८५० | ₹२८,५०० | ₹२,८५,००० |
| केरळ | ₹२,८५० | ₹२८,५०० | ₹२,८५,००० |
| रायपूर | ₹२,८०० | ₹२८,००० | ₹२,८०,००० |
| रिज | ₹२,८५० | ₹२८,५०० | ₹२,८५,००० |
| हैदराबाद | ₹२,८५० | ₹२८,५०० | ₹२,८५,००० |
| सोन्याचा प्रकार | 1 ग्रॅम ( ₹) | 10 ग्रॅम ( ₹) | 100 ग्रॅम ( ₹) | 1 किलो ( ₹) | 1 औंस ( ₹) | 1 तोला ( ₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 कॅरेट सोने | १५,९११ | 159,110 | १,५९१,१०० | १५,९११,००० | ४५१,०६९ | १८५,५८३ |
| 22 कॅरेट सोने | १४,५८५ | १४५,८५१ | १,४५८,५०८ | १४,५८५,०८३ | ४१३,४८० | 170,118 |
| 20 कॅरेट सोने | १३,२५९ | १३२,५९२ | १,३२५,९१७ | १३,२५९,१६७ | ३७५,८९१ | १५४,६५२ |
| 18 कॅरेट सोने | 11,933 | 119,333 | १,१९३,३२५ | ११,९३३,२५० | ३३८,३०२ | १३९,१८७ |
| 16 कॅरेट सोने | 10,607 | १०६,०७३ | 1,060,733 | 10,607,333 | ३००,७१३ | १२३,७२२ |
| 14 कॅरेट सोने | ९,२८१ | ९२,८१४ | ९२८,१४२ | ९,२८१,४१७ | २६३,१२४ | १०८,२५७ |
| 12 कॅरेट सोने | ७,९५६ | ७९,५५५ | ७९५,५५० | ७,९५५,५०० | 225,535 | ९२,७९१ |
| 10 कॅरेट सोने | ६,६३० | ६६,२९६ | ६६२,९५८ | ६,६२९,५८३ | १८७,९४६ | ७७,३२६ |
येत्या काळात चांदीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण लग्न समारंभांव्यतिरिक्त लोक यामध्ये गुंतवणूक करतील.
Comments are closed.