चांदीची किंमत आज 20 सप्टेंबर 2026: रविवारी चांदीच्या किमती किती आहेत? खरेदी करण्यापूर्वी, मुंबईसह मोठ्या शहरांचे नवीनतम दर पहा
चांदीची किंमत आज 20 सप्टेंबर 2026 | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या किमती (गोल्ड रेट टुडे) देखील सतत चढ-उतार होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते प्रति औंस $ 67.63 आहे, तर GoodReturns नुसार चांदीची किंमत 5000 रुपयांनी वाढून 2,50,000 रुपये प्रति किलो झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बद्दल बोलायचे झाले तर, चांदीचा भावी भाव शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत 1.41% ने वाढून म्हणजे 3367 रुपयांनी 2,41,572 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला, तर गेल्या ट्रेडिंग सत्रात चांदीचा भाव 238205 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला. सराफांनुसार चांदीचा भाव 2,41,630 रुपये प्रति किलो झाला आहे. रविवारीही सराफा बाजार बंद असतो, त्यामुळे आजही हेच दर लागू राहतील.
| शहर | 1 किलो चांदीची किंमत/रुपये |
|---|---|
| दिल्ली | 250000 |
| मुंबई | 250000 |
| कोलकाता | 250000 |
| चेन्नई | २४९९०० |
| पाटणा | 250000 |
| लखनौ | 250000 |
| मेरठ | 250000 |
| कानपूर | 250000 |
| अलीगढ | 250000 |
| मुरादाबाद | 250000 |
| मिर्झापूर | 250000 |
| झाशी | 250000 |
| मथुरा | 250000 |
| आग्रा | 250000 |
| गोरखपूर | 250000 |
| बरेली | 250000 |
| अयोध्या | 250000 |
| गाझियाबाद | 250000 |
| नोएडा | 250000 |
| गुरुग्राम | 250000 |
| चंदीगड | 250000 |
| जयपूर | 250000 |
| लुधियाना | 250000 |
| गुवाहाटी | 250000 |
| जळगाव | 250000 |
| इंदूर | 250000 |
| अहमदाबाद | 250000 |
| सुरत | 250000 |
| ते गेले | 250000 |
| नागपूर | 250000 |
| पुणे | 250000 |
| नाशिक | 250000 |
| बंगलोर | 250000 |
| भुवनेश्वर | २४९९०० |
| केरळ | ४९९०० |
| अमरावती | 250000 |
| विशाखापट्टणम | २४९९०० |
| म्हैसूर | 250000 |
| विजयवाडा | २४९९०० |
| कोईम्बतूर | २४९९०० |
| मंगलोर | 250000 |
| मदुराई | २४९९०० |
| रायपूर | 250000 |
| बेलगाम | 250000 |
| राजमुंद्री | २४९९०० |
| हैदराबाद | २४९९०० |
| रिज | २४९९०० |
| दावणगेरे | 250000 |
| बेल्लारी | 250000 |
| सालेम | २४९९०० |
| वेल्लोर | २४९९०० |
| अमरावती | २४९९०० |
| गुंटूर | २४९९०० |
| नेल्लोर | २४९९०० |
| काकीनाडा | २४९९०० |
| तिरुपती | २४९९०० |
| कडपळ | ४९९०० |
| अनंतपूर | २४९९०० |
| वरंगल | २४९९०० |
| निजामाबाद | २४९९०० |
| खम्मम | २४९९०० |
| क्षमस्व | २४९९०० |
| राउरकेला | २४९९०० |
| राजकोट | 250000 |
| वसई-विरार | 250000 |
| औरंगाबाद | 250000 |
| सोलापूर | 250000 |
| भिवंडी | 250000 |
| कोल्हापूर | ₹२५०००० |
| आळशी | 250000 |
| तिरुपूर | २४९९०० |
| तिरुनेलवेली | २४९९०० |
| त्रिची | २४९९०० |
| संबळपूर | २४९९०० |
| इरोड | २४९९०० |
| कोची | २४९९०० |
| थाई | 250000 |
| अमृतसर | 250000 |
| नागरकोइल | २४९९०० |
| तिरुवनंतपुरम | २४९९०० |
| तंजावर | २४९९०० |
| भोपाळ | 250000 |
| वाराणसी | 250000 |
| गोवा | 250000 |
| करूर | २४९९०० |
| कुंभकोणम | २४९९०० |
| नमक्कल | २४९९०० |
| धर्मपुरी | २४९९०० |
| दिंडी | २४९९०० |
| तुतीकोरिन | २४९९०० |
| कुड्डालोर | ₹२४९९०० |
Comments are closed.