चांदीची किंमत आज 05 ऑक्टोबर 2026: सोमवारी चांदीचा नवीनतम दर काय आहे, खरेदी करण्यापूर्वी दिल्ली-मुंबईसह मोठ्या शहरांच्या नवीनतम किंमती पहा.
चांदीची आजची किंमत 05 ऑक्टोबर 2026 | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: सोने आणि चांदीच्या किमती (गोल्ड रेट टुडे) गेल्या अनेक महिन्यांपासून सतत चढ-उतार होत आहेत. सध्या जर आपण दिल्लीबद्दल बोललो तर येथे चांदीची किंमत 2.27 लाख रुपये प्रति किलो (सर्व करांसह) खाली आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, चांदीचा भावी भाव 0.82% ने वाढून 1839 रुपयांनी 2,25,545 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला, तर गेल्या ट्रेडिंग सत्रात चांदीचा भाव 2,23,706 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला. सराफांनुसार, चांदीची किंमत प्रति किलो 2,26,570 रुपये झाली आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती 61.47 डॉलर प्रति औंस आहे. GoodReturns च्या मते, चांदीची किंमत 5000 रुपयांनी घसरून 2,35,000 रुपये प्रति किलो झाली आहे. येथे तुम्हाला सांगतो की, शुक्रवारी गांधी जयंती आणि शनिवारी सुट्टी असल्याने सराफा बाजार बंद होता. रविवारीही सराफा बाजार बंद होता. अशा स्थितीत शनिवार आणि रविवारचे दर गुरुवारी (०१ ऑक्टोबर २०२६) लागू होते. याचा अर्थ खरेदीदारांसाठी फक्त गुरुवारचा दर (01 ऑक्टोबर, 2026) लागू राहिला. सोमवारी दरांमध्ये बदल होऊ शकतो.
| शहर | 1 किलो चांदीची किंमत/रुपये |
|---|---|
| दिल्ली | 2,35,000 |
| मुंबई | 2,35,000 |
| कोलकाता | 2,35,000 |
| चेन्नई | 2,40,000 |
| पाटणा | 2,35,000 |
| लखनौ | 2,35,000 |
| मेरठ | 2,35,000 |
| कानपूर | 2,35,000 |
| अलीगढ | 2,35,000 |
| मुरादाबाद | 2,35,000 |
| मिर्झापूर | 2,35,000 |
| अयोध्या | 2,35,000 |
| झाशी | 2,35,000 |
| आग्रा | 2,35,000 |
| मथुरा | 2,35,000 |
| गोरखपूर | 2,35,000 |
| बरेली | 2,35,000 |
| गाझियाबाद | 2,35,000 |
| नोएडा | 2,35,000 |
| गुरुग्राम | 2,35,000 |
| चंदीगड | 2,35,000 |
| जयपूर | 2,35,000 |
| लुधियाना | 2,35,000 |
| गुवाहाटी | 2,35,000 |
| जळगाव | 2,35,000 |
| इंदूर | 2,35,000 |
| अहमदाबाद | 2,35,000 |
| ते गेले | 2,35,000 |
| सुरत | 2,35,000 |
| पुणे | 2,35,000 |
| नागपूर | 2,35,000 |
| नाशिक | 2,35,000 |
| बंगलोर | 2,35,000 |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 |
| रिज | 2,40,000 |
| अमरावती | 2,40,000 |
| विशाखापट्टणम | 2,40,000 |
| म्हैसूर | 2,35,000 |
| विजयवाडा | 2,40,000 |
| कोईम्बतूर | 2,40,000 |
| मंगलोर | 2,35,000 |
| मदुराई | 2,40,000 |
| रायपूर | 2,35,000 |
| बेलगाम | 2,35,000 |
| राजमुंद्री | 2,40,000 |
| हैदराबाद | 2,40,000 |
| दावणगेरे | 2,35,000 |
| बेल्लारी | 2,35,000 |
| सालेम | 2,40,000 |
| वेल्लोर | 2,40,000 |
| अमरावती | 2,40,000 |
| गुंटूर | 2,40,000 |
| नेल्लोर | 2,40,000 |
| काकीनाडा | 2,40,000 |
| तिरुपती | 2,40,000 |
| कडपळ | 2,40,000 |
| अनंतपूर | 2,40,000 |
| वारंगल | 2,40,000 |
| निजामाबाद | 2,40,000 |
| खम्मम | 2,40,000 |
| क्षमस्व | 2,40,000 |
| राउरकेला | 2,40,000 |
| राजकोट | 2,35,000 |
| वसई-विरार | 2,35,000 |
| औरंगाबाद | 2,35,000 |
| सोलापूर | 2,35,000 |
| भिवंडी | 2,35,000 |
| कोल्हापूर | 2,35,000 |
| आळशी | 2,35,000 |
| तिरुपूर | 2,40,000 |
| तिरुनेलवेली | 2,40,000 |
| त्रिची | 2,40,000 |
| संबळपूर | 2,40,000 |
| इरोड | 2,40,000 |
| कोची | 2,40,000 |
| थाई | 2,35,000 |
| अमृतसर | 2,35,000 |
| नागरकोइल | 2,40,000 |
| तिरुवनंतपुरम | 2,40,000 |
| तंजावर | 2,40,000 |
| भोपाळ | 2,35,000 |
| वाराणसी | 2,35,000 |
| गोवा | 2,35,000 |
| करूर | 2,40,000 |
| कुंभकोणम | 2,40,000 |
| नमक्कल | 2,40,000 |
| धर्मपुरी | 2,40,000 |
| दिंडी | 2,40,000 |
| तुतीकोरिन | 2,40,000 |
| कुड्डालोर | 240,000 |
| कांचीपुरम | 2,40,000 |
| कृष्णगिरी | 2,40,000 |
| विल्लुपुरम | 2,40,000 |
| कोविलपट्टी | 2,40,000 |
| तिरुवन्नमलाई | 2,40,000 |
| होसूर | 2,40,000 |
| कराईकुडी | 2,40,000 |
| पुडुक्कोट्टाई | 2,40,000 |
| रामनाथपुरम | 2,40,000 |
| धनु | 2,40,000 |
| कन्याकुमारी | 2,40,000 |
| नागपट्टणम | 2,40,000 |
| विरुधुनगर | 2,40,000 |
| कल्लाकुरीची | 2,40,000 |
| पोल्लाची | 2,40,000 |
| अर्कोट | 2,40,000 |
| फ्रान्स | 2,40,000 |
| अरियालूर | 2,40,000 |
| मोहाली | 2,35,000 |
| परमकुडी | 2,40,000 |
| पेरांबलूर | 2,40,000 |
| जयकोंडम | 2,40,000 |
| कोडाईकनाल | 2,40,000 |
| उटी | 2,40,000 |
| रामेश्वरम | 2,40,000 |
| शिवगंगाई | 2,40,000 |
| तिरुवरूर | 2,40,000 |
| त्रिशूर | 2,40,000 |
| पाँडिचेरी | 2,40,000 |
| चित्रदुर्ग | 2,35,000 |
| गदग | 2,35,000 |
| बागलकोट | 2,35,000 |
| मांड्या | 2,35,000 |
| भद्रावती | 2,35,000 |
| कोलार | 2,35,000 |
| तुमकूर | 2,35,000 |
| कोल्लम | 2,40,000 |
| अलप्पुझा | 2,40,000 |
| कोट्टायम | 2,40,000 |
| पलक्कड | 2,40,000 |
| मलप्पुरम | ₹४०,००० |
| कोझिकोडे | 2,40,000 |
| ट्रान्सजेंडर | 2,40,000 |
| केरळ | 2,40,000 |
Comments are closed.