चांदीची किंमत आज 15 ऑक्टोबर 2026: चांदी खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का, तज्ञ काय म्हणतात; दिल्ली-मुंबईसह मोठ्या शहरांच्या नवीनतम किमती जाणून घ्या

चांदीची किंमत आज 15 ऑक्टोबर 2026 | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या किंमती (सिल्व्हर रेट टुडे) देखील सतत बदलत आहेत. बुधवारी बाजार उघडल्यानंतरही भावात पुन्हा घसरण सुरू झाली. यामुळे, गुडरिटर्न्सनुसार, चांदीची किंमत 2,35,000 रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती प्रति औंस $ 58.76 आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, चांदीची भावी किंमत 0.81 टक्क्यांनी कमी झाली आहे म्हणजे 1767 रुपये आणि प्रति किलो 2,17,450 रुपये आहे. गेल्या सत्रात चांदीचा भाव 2,19,217 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला होता. सराफांनुसार चांदीचा भाव 2,17,730 रुपये प्रति किलो झाला आहे. त्याचबरोबर चांदी खरेदीसाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण लग्नसराईचा हंगाम सुरू होताच चांदीचे भाव पुन्हा वाढू शकतात.

तुमच्या संबंधित शहरातील चांदीची नवीनतम किंमत लक्षात घ्या

शहर 10 ग्रॅम (रु.) 100 ग्रॅम (रु.) 1 किलो (रु.) ची किंमत
दिल्ली 2350 23500 235000
मुंबई 2350 23500 235000
कोलकाता 2350 23500 235000
चेन्नई 2450 24500 245000
पाटणा 2350 23500 235000
लखनौ 2350 23500 235000
मेरठ 2350 23500 235000
अयोध्या 2350 23500 235000
कानपूर 2350 23500 235000
अलीगढ 2350 23500 235000
मुरादाबाद 2350 23500 235000
मिर्झापूर 2350 23500 235000
झाशी 2350 23500 235000
मथुरा 2350 23500 235000
आग्रा 2350 23500 235000
गोरखपूर 2350 23500 235000
बरेली 2350 23500 235000
वाराणसी 2350 23500 235000
गाझियाबाद 2350 23500 235000
नोएडा 2350 23500 235000
गुरुग्राम 2350 23500 235000
चंदीगड 2350 23500 235000
जयपूर 2350 23500 235000
लुधियाना 2350 23500 235000
गुवाहाटी 2350 23500 235000
जळगाव 2350 23500 235000
इंदूर 2350 23500 235000
भोपाळ 2350 23500 235000
अहमदाबाद 2350 23500 235000
ते गेले 2350 23500 235000
सुरत 2350 23500 235000
पुणे 2350 23500 235000
नागपूर 2350 23500 235000
नाशिक 2350 23500 235000
बंगलोर 2350 23500 235000
भुवनेश्वर 2450 24500 245000
अमरावती 2350 23500 235000
विशाखापट्टणम 2450 24500 245000
म्हैसूर 2350 23500 235000
विजयवाडा 2450 24500 245000
कोईम्बतूर 2450 24500 245000
मंगलोर 2350 23500 235000
मदुराई 2450 24500 245000
रायपूर 2350 23500 235000
बेलगाम 2350 23500 235000
राजमुंद्री 2450 24500 245000
हैदराबाद 2450 24500 245000
रिज 2450 24500 245000
दावणगेरे 2350 23500 235000
बेल्लारी 2350 23500 235000
सालेम 2450 24500 245000
वेल्लोर 2450 24500 245000
अमरावती 2450 24500 245000
गुंटूर 2450 24500 245000
नेल्लोर 2450 24500 245000
काकीनाडा 2450 24500 245000
तिरुपती 2450 24500 245000
कडपळ 2450 24500 245000
अनंतपूर 2450 24500 245000
वारंगल 2450 24500 245000
निजामाबाद 2450 24500 245000
खम्मम 2450 24500 245000
क्षमस्व 2450 24500 245000
राउरकेला 2450 24500 245000
राजकोट 2350 23500 235000
वसई-विरार 2350 23500 235000
औरंगाबाद 2350 23500 235000
सोलापूर 2350 23500 235000
भिवंडी 2350 23500 235000
कोल्हापूर 2350 23500 235000
आळशी 2350 23500 235000
तिरुपूर 2450 24500 245000
तिरुनेलवेली 2450 24500 245000
त्रिची 2450 24500 245000
संबळपूर 2450 24500 245000
इरोड 2450 24500 245000
कोची 2450 24500 245000
थाई 2350 23500 235000
अमृतसर 2350 23500 235000
नागरकोइल 2450 24500 245000
तिरुवनंतपुरम 2450 24500 245000
तंजावर 2450 24500 245000
गोवा 2350 23500 235000
करूर 2450 24500 245000
कुंभकोणम 2450 24500 245000
नमक्कल 2450 24500 245000
धर्मपुरी 2450 24500 245000
दिंडी 2450 24500 245000
तुतीकोरिन 2450 24500 245000
कुड्डालोर 2450 24500 245000
कांचीपुरम 2450 24500 245000
कृष्णगिरी 2450 24500 245000
विल्लुपुरम 2450 24500 245000
कोविलपट्टी 2450 24500 245000
तिरुवन्नमलाई 2450 24500 245000
होसूर 2450 24500 245000
कराईकुडी 2450 24500 245000
पुदुकोट्टाई 2450 24500 245000
रामनाथपुरम 2450 24500 245000
धनु 2450 24500 245000
कन्याकुमारी 2450 24500 245000
नागपट्टणम 2450 24500 245000
विरुधुनगर 2450 24500 245000
कल्लाकुरीची 2450 24500 245000
पोल्लाची 2450 24500 245000
अर्कोट 2450 24500 245000
फ्रान्स 2450 24500 245000
अरियालूर 2450 24500 245000
मोहाली 2350 23500 235000
परमकुडी 2450 24500 245000
पेरांबलूर 2450 24500 245000
जयकोंडम 2450 24500 245000
कोडाईकनाल 2450 24500 245000
उटी 2450 24500 245000
रामेश्वरम 2450 24500 245000
शिवगंगाई 2450 24500 245000
तिरुवरूर 2450 24500 245000
त्रिशूर 2450 24500 245000
पाँडिचेरी 2450 24500 245000
चित्रदुर्ग 2350 23500 235000
गदग 2350 23500 235000
बागलकोट 2350 23500 235000
मांड्या 2350 23500 235000
भद्रावती 2350 23500 235000
कोलार 2350 23500 235000
तुमकुर 2350 23500 235000
कोल्लम 2450 24500 245000
अलप्पुझा 2450 24500 245000
कोट्टायम 2450 24500 245000
पलक्कड 2450 24500 245000
मलप्पुरम 2450 24500 245000

 

 

Comments are closed.