चांदीची किंमत आज 17 ऑक्टोबर 2026: चांदीची किंमत कमी झाली की वाढली, खरेदी करण्यापूर्वी दिल्ली-मुंबईसह मोठ्या शहरांच्या नवीनतम किंमती जाणून घ्या.
चांदीची किंमत आज 17 ऑक्टोबर 2026 | आजचे चांदीचे भाव आजचे चांदीचे दर: जागतिक स्तरावरील बदलांदरम्यान, सोन्याबरोबरच, चांदीच्या किमतीही सतत बदलत आहेत (सिल्व्हर रेट टुडे). शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर, 2026) बाजार उघडल्यानंतर, किमती पुन्हा वाढल्या ज्या संध्याकाळपर्यंत चालू होत्या. शनिवारी सराफा बाजार बंद असल्याने शुक्रवारचेच भाव प्रभावी ठरतील. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा दर प्रति औंस $57.95 झाला आहे, तर GoodReturns नुसार चांदीची किंमत 2,30,000 रुपये प्रति किलोवर आली आहे. सायंकाळपर्यंत, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीचा भावी भाव 1.27% ने वाढून 2665 रुपयांनी 2,13,325 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला, तर गेल्या ट्रेडिंग सत्रात चांदीचा भाव 2,08,338 रुपये प्रति किलोवर बंद झाला. सराफांनुसार चांदीचा भाव 2,13,770 रुपये प्रति किलो झाला आहे.
| शहर | 1 किलो चांदीची किंमत/रुपया |
| दिल्ली | 230000 |
| मुंबई | 230000 |
| कोलकाता | 230000 |
| चेन्नई | 240000 |
| पाटणा | 230000 |
| लखनौ | 230000 |
| मेरठ | 230000 |
| अयोध्या | 230000 |
| कानपूर | 230000 |
| अलीगढ | 230000 |
| मुरादाबाद | 230000 |
| मिर्झापूर | 230000 |
| झाशी | 230000 |
| मथुरा | 230000 |
| आग्रा | 230000 |
| गोरखपूर | 230000 |
| बरेली | 230000 |
| वाराणसी | 230000 |
| गाझियाबाद | 230000 |
| नोएडा | 230000 |
| गुरुग्राम | 230000 |
| चंदीगड | 230000 |
| जयपूर | 230000 |
| लुधियाना | 230000 |
| गुवाहाटी | 230000 |
| जळगाव | 230000 |
| इंदूर | 230000 |
| भोपाळ | 230000 |
| अहमदाबाद | 230000 |
| ते गेले | 230000 |
| सुरत | 230000 |
| पुणे | 230000 |
| नागपूर | 230000 |
| नाशिक | 230000 |
| बंगलोर | 230000 |
| रिज | 240000 |
| भुवनेश्वर | 240000 |
| अमरावती | 230000 |
| विशाखापट्टणम | 240000 |
| म्हैसूर | 230000 |
| विजयवाडा | 240000 |
| कोईम्बतूर | 240000 |
| मंगलोर | 230000 |
| मदुराई | 240000 |
| रायपूर | 230000 |
| बेलगाम | 230000 |
| राजमुंद्री | 240000 |
| हैदराबाद | 240000 |
| दावणगेरे | 230000 |
| बेल्लारी | 230000 |
| सालेम | 240000 |
| वेल्लोर | 240000 |
| अमरावती | 240000 |
| गुंटूर | 240000 |
| नेल्लोर | 240000 |
| काकीनाडा | 240000 |
| तिरुपती | 240000 |
| कडपळ | 240000 |
| अनंतपूर | 240000 |
| वारंगल | 240000 |
| निजामाबाद | 240000 |
| खम्मम | 240000 |
| क्षमस्व | 240000 |
| राउरकेला | 240000 |
| राजकोट | 230000 |
| वसई-विरार | 230000 |
| औरंगाबाद | 230000 |
| सोलापूर | 230000 |
| भिवंडी | 230000 |
| कोल्हापूर | 230000 |
| आळशी | 230000 |
| तिरुपूर | 240000 |
| तिरुनेलवेली | 240000 |
| त्रिची | 240000 |
| संबळपूर | 240000 |
| इरोड | 240000 |
| कोची | 240000 |
| थाई | 230000 |
| अमृतसर | 230000 |
| नागरकोइल | 240000 |
| तिरुवनंतपुरम | 240000 |
| तंजावर | 240000 |
| गोवा | 230000 |
| करूर | 240000 |
| कुंभकोणम | 240000 |
| नमक्कल | 240000 |
| धर्मपुरी | 240000 |
| दिंडी | 240000 |
| तुतीकोरिन | 240000 |
| कुड्डालोर | 240000 |
| कांचीपुरम | 240000 |
| कृष्णगिरी | 240000 |
| विल्लुपुरम | 240000 |
| कोविलपट्टी | 240000 |
| तिरुवन्नमलाई | 240000 |
| होसूर | 240000 |
| कराईकुडी | 240000 |
| पुदुकोट्टाई | 240000 |
| रामनाथपुरम | 240000 |
| धनु | 240000 |
| कन्याकुमारी | 240000 |
| नागपट्टणम | 240000 |
| विरुधुनगर | 240000 |
| कल्लाकुरीची | 240000 |
| पोल्लाची | 240000 |
| अर्कोट | 240000 |
| फ्रान्स | 240000 |
| अरियालूर | 240000 |
| मोहाली | 230000 |
| परमकुडी | 240000 |
| पेरांबलूर | 240000 |
| जयकोंडम | 240000 |
| कोडाईकनाल | 240000 |
| उटी | 240000 |
| रामेश्वरम | 240000 |
| शिवगंगाई | 240000 |
| तिरुवरूर | 240000 |
| त्रिशूर | ₹240000 |
| पाँडिचेरी | 240000 |
| चित्रदुर्ग | 230000 |
| गदग | 230000 |
| बागलकोट | 230000 |
| मांड्या | 230000 |
| भद्रावती | 230000 |
| कोलार | ₹२३०००० |
| तुमकुर | 230000 |
| कोल्लम | 240000 |
| अलप्पुझा | 240000 |
| कोट्टायम | 240000 |
| पलक्कड | 240000 |
| मलप्पुरम | 240000 |
Comments are closed.